Приложение № 1 к Решению муниципального совета МО Невская застава от 15.04.2015 №04/09 |
||||||||||||
Отчет об исполнении бюджета Муниципального образования МО Невская застава по кодам классификации доходов за 2014 год |
||||||||||||
(тыс.руб.) | ||||||||||||
Код | Наименование источника доходов | Утверждено на 2014 год | Исполнено за 2014 год | % исполнения | ||||||||
182 | Федеральная налоговая служба | 49 857,0 | 45 259,1 | 90,8% | ||||||||
182 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 49 857,0 | 45 259,1 | 90,8% | |||||||
182 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 42 435,0 | 38 936,5 | 91,8% | |||||||
182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 22 741,0 | 21 792,0 | 95,8% | |||||||
182 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 14 234,0 | 13 555,1 | 95,2% | |||||||
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 14 230,0 | 13 550,6 | 95,2% | |||||||
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 4,0 | 4,5 | 112,5% | |||||||
182 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 5 887,0 | 5 995,9 | 101,8% | |||||||
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 5 860,0 | 5 969,9 | 101,9% | |||||||
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 27,0 | 26,0 | 0,0% | |||||||
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 620,0 | 2 241,0 | 85,5% | |||||||
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности | 19 633,0 | 17 083,4 | 87,0% | |||||||
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 19 600,0 | 17 059,2 | 87,0% | |||||||
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 33,0 | 24,2 | 73,3% | |||||||
182 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 61,0 | 61,1 | 100,2% | |||||||
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 61,0 | 61,1 | 100,2% | |||||||
182 | 1 06 00000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 7 120,0 | 5 983,5 | 84,0% | |||||||
182 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 7 120,0 | 5 983,5 | 84,0% | |||||||
182 | 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 7 120,0 | 5 983,5 | 84,0% | |||||||
182 | 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 1,0 | 0,0 | 0,0% | |||||||
182 | 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 1,0 | 0,0 | 0,0% | |||||||
182 | 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 1,0 | 0,0 | 0,0% | |||||||
182 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 301,0 | 339,1 | 112,7% | |||||||
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт | 301,0 | 339,1 | 112,7% | |||||||
806 | Государственная административно-техническая инспекция | 4 535,0 | 4 732,2 | 104,3% | ||||||||
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 4 535,0 | 4 732,2 | 104,3% | ||||||||
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 4 535,0 | 4 732,2 | 104,3% | |||||||
807 | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | 270,0 | 270,0 | 100,0% | ||||||||
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 270,0 | 270,0 | 100,0% | ||||||||
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 270,0 | 270,0 | 100,0% | |||||||
857 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 67,7 | 67,0 | 99,0% | ||||||||
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 67,7 | 67,0 | 99,0% | ||||||||
857 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 66,0 | 66,0 | 100,0% | |||||||
857 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 1,7 | 1,0 | 58,8% | |||||||
867 | Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга | 1 460,0 | 954,2 | 65,4% | ||||||||
867 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 460,0 | 954,2 | 65,4% | |||||||
867 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 1 460,0 | 954,2 | 65,4% | |||||||
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства,составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 1 460,0 | 954,2 | 65,4% | |||||||
949 | Местная Администрация МО Невская застава | 20 810,3 | 20 257,1 | 97,3% | ||||||||
949 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 492,0 | 492,0 | 100,0% | |||||||
949 | 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 492,0 | 492,0 | 100,0% | |||||||
949 | 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 492,0 | 492,0 | 100,0% | |||||||
949 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 20 318,3 | 19 765,1 | 97,3% | |||||||
949 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20 318,3 | 19 765,1 | 97,3% | |||||||
949 | 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 8 000,0 | 7 855,2 | 98,2% | |||||||
949 | 2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 8 000,0 | 7 855,2 | 98,2% | |||||||
949 | 2 02 02999 03 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 8 000,0 | 7 855,2 | 98,2% | |||||||
949 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 12 318,3 | 11 909,9 | 96,7% | |||||||
949 | 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 233,8 | 2 222,0 | 99,5% | |||||||
949 | 2 02 03024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 233,8 | 2 222,0 | 99,5% | |||||||
949 | 2 02 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 228,5 | 2 222,0 | 99,7% | |||||||
949 | 2 02 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 5,3 | 0,0 | 0,0% | |||||||
949 | 2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 10 084,5 | 9 687,9 | 96,1% | |||||||
949 | 2 02 03027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 10 084,5 | 9 687,9 | 96,1% | |||||||
949 | 2 02 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 6 642,7 | 5 520,0 | 83,1% | |||||||
949 | 2 02 03027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 3 441,8 | 4 167,9 | 121,1% | |||||||
77 000,0 | 71 539,6 | 92,9% | ||||||||||
Приложение № 2 к Решению муниципального совета МО Невская застава от 15.04.2015 №04/09 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отчет об исполнении бюджета Муниципального образования МО Невская застава по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2014 год
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение №3 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от 15.04.2015 №04/09 |
|||||||||
Отчет об исполнении бюджета Муниципального образования МО Невская застава по ведомственной структуре расходов бюджета за 2014 год |
|||||||||
(тыс.руб) | |||||||||
Номер | Наименование | Код ГРБС |
Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Утверждено по бюджету на 2014г | Исполнено за 2014г. | % исполнения | |
1. | Избирательная комиссия Муниципального образования муниципальный округ Невская застава | 899 | 2 500,0 | 2 258,2 | 90,3% | ||||
1.1. | Общегосударственные вопросы | 899 | 0100 | 2 500,0 | 2 258,2 | 90,3% | |||
1.1.1. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 899 | 0107 | 2 500,0 | 2 258,2 | 90,3% | |||
1.1.1.1. | Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 899 | 0107 | 0200101 | 2 500,0 | 2 258,2 | 90,3% | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 899 | 0107 | 0200101 | 100 | 1 242,0 | 1 240,1 | 99,8% | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 899 | 0107 | 0200101 | 120 | 1 242,0 | 1 240,1 | 99,8% | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 899 | 0107 | 0200101 | 200 | 1 258,0 | 1 018,1 | 80,9% | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 899 | 0107 | 0200101 | 240 | 1 258,0 | 1 018,1 | 80,9% | ||
2. | Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Невская застава | 916 | 7 547,6 | 7 526,8 | 99,7% | ||||
2.1. | Общегосударственные вопросы | 916 | 0100 | 7 547,6 | 7 526,8 | 99,7% | |||
2.1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 916 | 0102 | 1 043,6 | 1 042,9 | 99,9% | |||
2.1.1.1. | Глава муниципального образования | 916 | 0102 | 0020100 | 1 043,6 | 1 042,9 | 99,9% | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0102 | 0020100 | 100 | 1 043,6 | 1 042,9 | 99,9% | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0102 | 0020100 | 120 | 1 043,6 | 1 042,9 | 99,9% | ||
2.1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 916 | 0103 | 6 504,0 | 6 483,9 | 99,7% | |||
2.1.2.1. | Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе (заместитель главы муниципального образования) | 916 | 0103 | 0020201 | 227,8 | 227,2 | 99,7% | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020201 | 100 | 227,8 | 227,2 | 99,7% | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020201 | 120 | 227,8 | 227,2 | 99,7% | ||
2.1.2.2. | Компенсация расходов депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 916 | 0103 | 0020202 | 75,7 | 75,7 | 100,0% | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020202 | 100 | 75,7 | 75,7 | 100,0% | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020202 | 120 | 75,7 | 75,7 | 100,0% | ||
2.1.2.3. | Аппарат муниципального совета муниципального образования | 916 | 0103 | 0020300 | 6 200,5 | 6 181,0 | 99,7% | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020300 | 100 | 5 291,4 | 5 279,7 | 99,8% | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020300 | 120 | 5 291,4 | 5 279,7 | 99,8% | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 916 | 0103 | 0020300 | 200 | 883,8 | 876,5 | 99,2% | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 916 | 0103 | 0020300 | 240 | 883,8 | 876,5 | 99,2% | ||
Иные бюджетные ассигнования | 916 | 0103 | 0020300 | 800 | 25,3 | 24,8 | 98,0% | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 916 | 0103 | 0020300 | 850 | 25,3 | 24,8 | 98,0% | ||
3. | Местная Администрация МО Невская застава | 949 | 74 652,4 | 69 208,2 | 92,7% | ||||
3.1. | Общегосударственные вопросы | 949 | 0100 | 11 029,2 | 10 719,3 | 97,2% | |||
3.1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 949 | 0104 | 9 946,2 | 9 791,4 | 98,4% | |||
3.1.1.1. | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 949 | 0104 | 0020500 | 1 043,6 | 1 043,0 | 99,9% | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 949 | 0104 | 0020500 | 100 | 1 043,6 | 1 043,0 | 99,9% | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 949 | 0104 | 0020500 | 120 | 1 043,6 | 1 043,0 | 99,9% | ||
3.1.1.2. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 949 | 0104 | 0020601 | 8 897,3 | 8 748,4 | 98,3% | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 949 | 0104 | 0020601 | 100 | 8 132,8 | 8 029,1 | 98,7% | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 949 | 0104 | 0020601 | 120 | 8 132,8 | 8 029,1 | 98,7% | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0020601 | 200 | 739,5 | 700,5 | 94,7% | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0020601 | 240 | 739,5 | 700,5 | 94,7% | ||
Иные бюджетные ассигнования | 949 | 0104 | 0020601 | 800 | 25,0 | 18,8 | 75,2% | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 949 | 0104 | 0020601 | 850 | 25,0 | 18,8 | 75,2% | ||
3.1.1.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях | 949 | 0104 | 0028001 | 5,3 | 0,0 | 0,0% | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0028001 | 200 | 5,3 | 0,0 | 0,0% | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0028001 | 240 | 5,3 | 0,0 | 0,0% | ||
3.1.2. | Резервные фонды | 949 | 0111 | 100,0 | 0,0 | 0,0% | |||
Резервный фонд местной администрации | 949 | 0111 | 0700100 | 100,0 | 0,0 | 0,0% | |||
Иные бюджетные ассигнования | 949 | 0111 | 0700100 | 800 | 100,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Резервные средства | 949 | 0111 | 0700100 | 870 | 100,0 | 0,0 | 0,0% | ||
3.1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 949 | 0113 | 983,0 | 927,9 | 94,4% | |||
3.1.3.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 949 | 0113 | 0900100 | 22,0 | 21,9 | 99,5% | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0900100 | 200 | 22,0 | 21,9 | 99,5% | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0900100 | 240 | 22,0 | 21,9 | 99,5% | ||
3.1.3.2. | Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования: расходы на реализацию мероприятий по осуществлению поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования | 949 | 0113 | 0920100 | 438,0 | 438,0 | 100,0% | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 949 | 0113 | 0920100 | 600 | 438,0 | 438,0 | 100,0% | ||
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 949 | 0113 | 0920100 | 630 | 438,0 | 438,0 | 100,0% | ||
3.1.3.4. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга | 949 | 0113 | 0920500 | 72,0 | 72,0 | 100,0% | ||
Иные бюджетные ассигнования | 949 | 0113 | 0920500 | 800 | 72,0 | 72,0 | 100,0% | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 949 | 0113 | 0920500 | 850 | 72,0 | 72,0 | 100,0% | ||
3.1.3.5. | Организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома:расходы на реализацию мероприятий по содействию жителям МО в создании ТСЖ | 949 | 0113 | 0920600 | 132,0 | 132,0 | 100,0% | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920600 | 200 | 132,0 | 132,0 | 100,0% | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920600 | 240 | 132,0 | 132,0 | 100,0% | ||
3.1.3.6. | Осуществление защиты прав потребителей: расходы на реализацию мероприятий по защите прав потребителей | 949 | 0113 | 0920700 | 132,0 | 132,0 | 100,0% | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920700 | 200 | 132,0 | 132,0 | 100,0% | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920700 | 240 | 132,0 | 132,0 | 100,0% | ||
3.1.3.7. | Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования: расходы на реализацию мероприятий по содействию развитию малого бизнеса | 949 | 0113 | 3450100 | 132,0 | 132,0 | 100,0% | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 3450100 | 200 | 132,0 | 132,0 | 100,0% | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 3450100 | 240 | 132,0 | 132,0 | 100,0% | ||
3.1.3.8. | Муниципальная программа “Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, профилактики правонарушений, дорожно-транспортного травматизма на 2011-2014 годы”: расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 949 | 0113 | 7950206 | 55,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 7950206 | 200 | 55,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 7950206 | 240 | 55,0 | 0,0 | 0,0% | ||
3.2. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 949 | 0300 | 486,0 | 390,9 | 80,4% | |||
3.2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 949 | 0309 | 486,0 | 390,9 | 80,4% | |||
3.2.1.1. | Муниципальная программа “Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, профилактики правонарушений, дорожно-транспортного травматизма на 2011-2014 годы”: расходы по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера | 949 | 0309 | 7950202 | 486,0 | 390,9 | 80,4% | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0309 | 7950202 | 200 | 486,0 | 390,9 | 80,4% | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0309 | 7950202 | 240 | 486,0 | 390,9 | 80,4% | ||
3.3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 949 | 0400 | 226,0 | 225,8 | 99,9% | |||
3.3.1. | Общеэкономические вопросы | 949 | 0401 | 226,0 | 225,8 | 99,9% | |||
3.3.1.1. | Реализация государственной политики в области содействия занятости населения: расходы на решение вопросов по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 949 | 0401 | 5100200 | 226,0 | 225,8 | 99,9% | ||
Иные бюджетные ассигнования | 949 | 0401 | 5100200 | 800 | 226,0 | 225,8 | 99,9% | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 949 | 0401 | 5100200 | 810 | 226,0 | 225,8 | 99,9% | ||
3.4. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 949 | 0500 | 42 212,7 | 38 091,4 | 90,2% | |||
3.4.1. | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 949 | 0503 | 42 212,7 | 38 091,4 | 90,2% | |||
3.4.1.1. | Субсидия бюджету МО Невская застава на осуществление благоустройства территории муниципального образования | 949 | 0503 | 6009049 | 8 000,0 | 7 855,2 | 98,2% | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 6009049 | 200 | 8 000,0 | 7 855,2 | 98,2% | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 6009049 | 240 | 8 000,0 | 7 855,2 | 98,2% | ||
3.4.1.2. | Муниципальная программа “Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, профилактики правонарушений, дорожно-транспортного травматизма на 2011-2014 годы”: расходы по реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 949 | 0503 | 7950205 | 1 104,0 | 990,1 | 89,7% | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 7950205 | 200 | 1 104,0 | 990,1 | 89,7% | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 7950205 | 240 | 1 104,0 | 990,1 | 89,7% | ||
3.4.1.3. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды на 2011-2014 годы”: расходы по обеспечению чистоты и порядка на территории МО (включая ликвидацию несанкционированных свалок,мусора и уборку территорий и т.д) | 949 | 0503 | 7950402 | 32,4 | 32,4 | 100,0% | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 7950402 | 200 | 32,4 | 32,4 | 100,0% | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 7950402 | 240 | 32,4 | 32,4 | 100,0% | ||
3.4.1.4. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды на 2011-2014 годы”: расходы по благоустройству территории муниципального образования (асфальтирование, озеленение, восстановление газонов, установка скамеек, МАФ и прочие) | 949 | 0503 | 7950403 | 22 391,3 | 18 796,1 | 83,9% | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 7950403 | 200 | 22 391,3 | 18 796,1 | 83,9% | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 7950403 | 240 | 22 391,3 | 18 796,1 | 83,9% | ||
3.4.1.5. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды на 2011-2014 годы”: расходы по созданию зон отдыха, обустройству, содержанию и уборке территорий детских и спортивных площадок | 949 | 0503 | 7950404 | 10 560,0 | 10 293,3 | 97,5% | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 7950404 | 200 | 10 560,0 | 10 293,3 | 97,5% | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 7950404 | 240 | 10 560,0 | 10 293,3 | 97,5% | ||
