Наименование: | Бюджет МО Невская застава на 2015 год от 15.04.2015 г. |
Дата: | 15.04.2015 |
Приложение №1 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от 15.04.2015 № 04/11 |
|||||||||
Справка об изменении показателей Ведомственной структуры расходов бюджета Муниципального образования МО Невская застава на 2015 год |
|||||||||
Номер | Наименование | Код ГРБС |
Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Утверждено по бюджету на 2015 год | Уточнено по бюджету на 2015 год | Изменения | |
1. | Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Невская застава | 916 | 10 805,6 | 10 805,6 | 0,0 | ||||
1.1. | Общегосударственные вопросы | 916 | 0100 | 10 805,6 | 10 805,6 | 0,0 | |||
1.1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 916 | 0102 | 1 117,3 | 1 117,3 | 0,0 | |||
1.1.1.1. | Глава муниципального образования | 916 | 0102 | 0020100 | 1 117,3 | 1 117,3 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0102 | 0020100 | 100 | 1 117,3 | 1 117,3 | 0,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0102 | 0020100 | 120 | 1 117,3 | 1 117,3 | 0,0 | ||
1.1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 916 | 0103 | 9 688,3 | 9 688,3 | 0,0 | |||
1.1.2.1. | Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе (заместитель главы муниципального образования) | 916 | 0103 | 0020201 | 960,7 | 960,7 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020201 | 100 | 960,7 | 960,7 | 0,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020201 | 120 | 960,7 | 960,7 | 0,0 | ||
1.1.2.2. | Компенсация расходов депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 916 | 0103 | 0020202 | 117,6 | 117,6 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020202 | 100 | 117,6 | 117,6 | 0,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020202 | 120 | 117,6 | 117,6 | 0,0 | ||
1.1.2.3. | Аппарат муниципального совета муниципального образования | 916 | 0103 | 0020300 | 8 538,0 | 8 538,0 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020300 | 100 | 5 691,0 | 5 691,0 | 0,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020300 | 120 | 5 691,0 | 5 691,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 916 | 0103 | 0020300 | 200 | 2 817,3 | 2 817,3 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 916 | 0103 | 0020300 | 240 | 2 817,3 | 2 817,3 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 916 | 0103 | 0020300 | 800 | 29,7 | 29,7 | 0,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 916 | 0103 | 0020300 | 850 | 29,7 | 29,7 | 0,0 | ||
1.1.2.4. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 916 | 0103 | 0920500 | 72,0 | 72,0 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 916 | 0103 | 0920500 | 800 | 72,0 | 72,0 | 0,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 916 | 0103 | 0920500 | 850 | 72,0 | 72,0 | 0,0 | ||
2. | Местная Администрация МО Невская застава | 949 | 64 294,4 | 64 294,4 | 0,0 | ||||
2.1. | Общегосударственные вопросы | 949 | 0100 | 11 911,4 | 11 911,4 | 0,0 | |||
2.1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 949 | 0104 | 11 260,4 | 11 260,4 | 0,0 | |||
2.1.1.1. | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 949 | 0104 | 0020500 | 1 117,3 | 1 117,3 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 949 | 0104 | 0020500 | 100 | 1 117,3 | 1 117,3 | 0,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 949 | 0104 | 0020500 | 120 | 1 117,3 | 1 117,3 | 0,0 | ||
2.1.1.2. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 949 | 0104 | 0020601 | 10 137,5 | 10 137,5 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 949 | 0104 | 0020601 | 100 | 9 414,4 | 9 414,4 | 0,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 949 | 0104 | 0020601 | 120 | 9 414,4 | 9 414,4 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0020601 | 200 | 702,1 | 702,1 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0020601 | 240 | 702,1 | 702,1 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 949 | 0104 | 0020601 | 800 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 949 | 0104 | 0020601 | 850 | 21,0 | 21,0 | 0,0 | ||
2.1.1.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 949 | 0104 | 0028010 | 5,6 | 5,6 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0028010 | 200 | 5,6 | 5,6 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0028010 | 240 | 5,6 | 5,6 | 0,0 | ||
2.1.2. | Резервные фонды | 949 | 0111 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||
2.1.2.1. | Резервный фонд местной администрации | 949 | 0111 | 0700100 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 949 | 0111 | 07000100 | 800 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||
Резервные средства | 949 | 0111 | 0700100 | 870 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||
2.1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 949 | 0113 | 551,0 | 551,0 | 0,0 | |||
2.1.3.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 949 | 0113 | 0900100 | 62,0 | 62,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0900100 | 200 | 62,0 | 62,0 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0900100 | 240 | 62,0 | 62,0 | 0,0 | ||
2.1.3.2. | Организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома:расходы на реализацию мероприятий по содействию жителям МО в создании ТСЖ | 949 | 0113 | 0920600 | 192,0 | 192,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920600 | 200 | 192,0 | 192,0 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920600 | 240 | 192,0 | 192,0 | 0,0 | ||
2.1.3.3. | Осуществление защиты прав потребителей: расходы на реализацию мероприятий по защите прав потребителей | 949 | 0113 | 0920700 | 192,0 | 192,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920700 | 200 | 192,0 | 192,0 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920700 | 240 | 192,0 | 192,0 | 0,0 | ||
2.1.3.4. | Муниципальная программа “Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования МО Невская застава» на 2015 год: расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 949 | 0113 | 0500000 | 105,0 | 105,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0500000 | 200 | 105,0 | 105,0 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0500000 | 240 | 105,0 | 105,0 | 0,0 | ||
3.2. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 949 | 0300 | 255,0 | 255,0 | 0,0 | |||
3.2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 949 | 0309 | 255,0 | 255,0 | 0,0 | |||
3.2.1.1. | Муниципальная программа “Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”на 2015 год: расходы по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера | 949 | 0309 | 0100000 | 255,0 | 255,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0309 | 0100000 | 200 | 255,0 | 255,0 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0309 | 0100000 | 240 | 255,0 | 255,0 | 0,0 | ||
2.3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 949 | 0400 | 442,0 | 442,0 | 0,0 | |||
2.3.1. | Общеэкономические вопросы | 949 | 0401 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | |||
2.3.1.1. | Реализация государственной политики в области содействия занятости населения: расходы на решение вопросов по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 949 | 0401 | 5100200 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 949 | 0401 | 5100200 | 800 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 949 | 0401 | 5100200 | 810 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | ||
2.3.2. | Другие вопросы в области национальной экономики | 949 | 0412 | 192,0 | 192,0 | 0,0 | |||
2.3.2.1. | Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования: расходы на реализацию мероприятий по содействию развитию малого бизнеса | 949 | 0412 | 3450100 | 192,0 | 192,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0412 | 3450100 | 200 | 132,0 | 192,0 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0412 | 3450100 | 240 | 192,0 | 192,0 | 0,0 | ||
2.4. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 949 | 0500 | 27 739,5 | 27 622,3 | -117,2 | |||
2.4.1. | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 949 | 0503 | 27 739,5 | 27 622,3 | -117,2 | |||
2.4.1.1. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год | 949 | 0503 | 0400000 | 27 739,5 | 27 622,3 | -117,2 | ||
2.4.1.1.1. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год: расходы по устройству искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях | 949 | 0503 | 0410000 | 1 580,0 | 1 656,0 | 76,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 0410000 | 200 | 1 580,0 | 1 656,0 | 76,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 0410000 | 240 | 1 580,0 | 1 656,0 | 76,0 | ||
2.4.1.1.2. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды на 2015 год: расходы по обеспечению чистоты и порядка на территории МО (включая ликвидацию несанкционированных свалок,мусора и уборку территорий и т.д) | 949 | 0503 | 0420000 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 0420000 | 200 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 0420000 | 240 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | ||
2.4.1.1.3. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год”: расходы по благоустройству территории муниципального образования (текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, озеленение, проведение санитарных рубок, установка и содержанию МАФ, уличной мебели, ограждений газонов, содержание территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения и прочие) | 949 | 0503 | 0430000 | 23 367,5 | 23 174,3 | -193,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 0430000 | 200 | 23 367,5 | 23 174,3 | -193,2 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 0430000 | 240 | 23 367,5 | 23 174,3 | -193,2 | ||
2.4.1.1.4. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год: расходы по созданию зон отдыха, обустройству, содержанию и уборке территорий детских и спортивных площадок | 949 | 0503 | 0440000 | 2 742,0 | 2 742,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 0440000 | 200 | 2 742,0 | 2 742,0 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 0440000 | 240 | 2 742,0 | 2 742,0 | 0,0 | ||
2.5. | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 949 | 0600 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | |||
2.5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 949 | 0605 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | |||
2.5.1.1. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год: расходы по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования | 949 | 0605 | 0450000 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0605 | 0450000 | 200 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0605 | 0450000 | 240 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | ||
2.6. | ОБРАЗОВАНИЕ | 949 | 0700 | 2 641,0 | 2 641,0 | 0,0 | |||
2.6.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | ||||
2.6.1.1. | Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 949 | 0705 | 4280100 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0705 | 4280100 | 200 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0705 | 4280100 | 240 | 51,0 | 51,0 | 0,0 | ||
2.6.2. | Молодежная политика и оздоровление детей | 949 | 0707 | 1 520,0 | 1 520,0 | 0,0 | |||
2.6.2.1. | Муниципальная программа “Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан” на 2015 год: расходы по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 949 | 0707 | 0600000 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0707 | 0600000 | 200 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0707 | 0600000 | 240 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | ||
2.6.2.2. | Муниципальная программа “Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Невская застава ” на 2015 год: расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 949 | 0707 | 0700000 | 820,0 | 820,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0707 | 0700000 | 200 | 820,0 | 820,0 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0707 | 0700000 | 240 | 820,0 | 820,0 | 0,0 | ||
2.6.3. | Другие вопросы в области образования | 949 | 0709 | 1 070,0 | 1 070,0 | 0,0 | |||
2.6.3.1. | Муниципальная программа “Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования МО Невская застава” на 2015 год: расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 949 | 0709 | 0200000 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 07 09 | 0200000 | 200 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 07 09 | 0200000 | 240 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | ||
2.6.3.2. | Муниципальная программа “Профилактика наркомании, табакокурения ” на 2015 год: расходы по участию в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге, информированию населения о вреде табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма | 949 | 0709 | 0300000 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 07 09 | 0300000 | 200 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 07 09 | 0300000 | 240 | 70,0 | 70,0 | 0,0 | ||
2.7. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 949 | 0800 | 5 805,9 | 5 805,9 | 0,0 | |||
2.7.1. | Культура | 949 | 0801 | 5 805,9 | 5 805,9 | 0,0 | |||
2.7.1.1. | Муниципальная программа “Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Невская застава ” на 2015 год: расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 949 | 0801 | 0700000 | 560,0 | 560,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0801 | 0700000 | 200 | 560,0 | 560,0 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0801 | 0700000 | 240 | 560,0 | 560,0 | 0,0 | ||
2.7.1.2. | Муниципальная программа “Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, по сохранению и развитию местных традиций и обрядов” на 2015 год: расходы по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, по сохранению и развитию местных традиций и обрядов | 949 | 0801 | 0800000 | 5 245,9 | 5 245,9 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0801 | 0800000 | 200 | 5 245,9 | 5 245,9 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0801 | 0800000 | 240 | 5 245,9 | 5 245,9 | 0,0 | ||
2.8. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 949 | 1000 | 13 799,6 | 13 916,8 | 117,2 | |||
2.8.1. | Социальное обеспечение населения | 949 | 1003 | 141,2 | 258,4 | 117,2 | |||
2.8.1.1. | Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению: Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 949 | 1003 | 5050100 | 141,2 | 258,4 | 117,2 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 949 | 1003 | 5050100 | 300 | 141,2 | 258,4 | 117,2 | ||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 949 | 1003 | 5050100 | 310 | 141,2 | 258,4 | 117,2 | ||
2.8.2. | Охрана семьи и детства | 949 | 1004 | 13 658,4 | 13 658,4 | 0,0 | |||
2.8.2.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 949 | 1004 | 0028031 | 2 373,2 | 2 373,2 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 949 | 1004 | 0028031 | 100 | 2 220,2 | 2 220,2 | 0,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 949 | 1004 | 0028031 | 120 | 2 220,2 | 2 220,2 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 1004 | 0028031 | 200 | 153,0 | 153,0 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 1004 | 0028031 | 240 | 153,0 | 153,0 | 0,0 | ||
2.8.2.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 949 | 1004 | 5118032 | 6 076,7 | 6 076,7 | 0,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 949 | 1004 | 5118032 | 300 | 6 076,7 | 6 076,7 | 0,0 | ||
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 949 | 1004 | 5118032 | 310 | 6 076,7 | 6 076,7 | 0,0 | ||
3.8.2.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 949 | 1004 | 5118033 | 5 208,5 | 5 208,5 | 0,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 949 | 1004 | 5118033 | 300 | 5 208,5 | 5 208,5 | 0,0 | ||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 949 | 1004 | 5118033 | 320 | 5 208,5 | 5 208,5 | 0,0 | ||
2.9. | Физическая культура и спорт | 949 | 1100 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | |||
2.9.1. | Массовый спорт | 949 | 1102 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | |||
2.9.1.1. | Муниципальная программа “Развитие на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий,физкультурно -оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования МО Невская застава” на 2015 год : расходы по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования | 949 | 1102 | 0900000 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 1102 | 0900000 | 200 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 1102 | 0900000 | 240 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | ||
2.10. | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 949 | 1200 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | |||
2.10.1. | Периодическая печать и издательства | 949 | 1202 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | |||
2.10.1.1. | Организация и содержание средств массовой информации муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов и иной информации: расходы по выпуску и распространению газеты МО Невская застава | 949 | 1202 | 4570100 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 1202 | 4570100 | 200 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 1202 | 4570100 | 240 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | ||
ИТОГО РАСХОДОВ: | 75 100,0 | 75 100,0 | 0,0 |
Приложение № 2 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от 15.04.2015 № 04/11 |
||||||||
Справка об изменении Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Муниципального образования МО Невская застава на 2015 год |
||||||||
Номер | Наименование | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Утверждено по бюджету на 2015 год | Уточнено по бюджету на 2015 год | Изменения | |
1. | Общегосударственные вопросы | 01 00 | 22 717,0 | 22 717,0 | 0,0 | |||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 02 | 1 117,3 | 1 117,3 | 0,0 | |||
1.1.1. | Глава муниципального образования | 01 02 | 0020100 | 1 117,3 | 1 117,3 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 02 | 0020100 | 100 | 1 117,3 | 1 117,3 | 0,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 02 | 0020100 | 120 | 1 117,3 | 1 117,3 | 0,0 | ||
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 03 | 9 688,3 | 9 688,3 | 0,0 | |||
1.2.1. | Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе (заместитель главы муниципального образования) | 01 03 | 0020201 | 960,7 | 960,7 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 03 | 0020201 | 100 | 960,7 | 960,7 | 0,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 03 | 0020201 | 120 | 960,7 | 960,7 | 0,0 | ||
1.2.2. | Компенсация расходов депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 01 03 | 0020202 | 117,6 | 117,6 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 03 | 0020202 | 100 | 117,6 | 117,6 | 0,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 03 | 0020202 | 120 | 117,6 | 117,6 | 0,0 | ||
1.2.3. | Аппарат муниципального совета муниципального образования | 01 03 | 0020300 | 8 538,0 | 8 538,0 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 03 | 0020300 | 100 | 5 691,0 | 5 691,0 | 0,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 01 03 | 0020300 | 120 | 5 691,0 | 5 691,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 01 03 | 0020300 | 200 | 2 817,3 | 2 817,3 | 0,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 03 | 0020300 | 240 | 2 817,3 | 2 817,3 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 01 03 | 0020300 | 800 | 29,7 | 29,7 | 0,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 03 | 0020300 | 850 | 29,7 | 29,7 | 0,0 | ||
1.2.4. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 01 03 | 0920500 | 72,0 | 72,0 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 01 03 | 0920500 | 800 | 72,0 | 72,0 | 0,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01 03 | 0920500 | 850 | 72,0 | 72,0 | 0,0 | ||
