Наименование: | РЕШЕНИЕ от 30.11.2023 г № 05/37 О внесении изменений в Решение муниципального совета от 24.11.2022 №05/22 «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
Дата: | 30.11.2023 |
Муниципальный совет
6 внутригородского муниципального образования
созыв города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Невская застава
2019г.-2024г. (Муниципальный совет МО Невская застава)
_______________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
30.11.2023г 05/37
Санкт-Петербург
О внесении изменений в Решение муниципального совета от 24.11.2022 №05/22 «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании МО Невская застава, Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава,
РЕШИЛ:
- Внести в Решение муниципального совета от 24.11.2022 №05/22 «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» далее – Решение о местном бюджете, следующие изменения:
- Внести изменения в приложение 1 к Решению о местном бюджете «Объём поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава по кодам классификации доходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» согласно приложению № 1 к настоящему решению.
- Внести изменения в приложение 3 к Решению о местном бюджете «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» согласно приложению № 2 к настоящему решению.
- Внести изменения в приложение 4 к Решению о местном бюджете «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» согласно приложению № 3 к настоящему решению.
- Приложения № 1, № 2, №3 к решению о местном бюджете изложить в редакции согласно Приложениям № 4, № 5, № 6 к настоящему решению
- Внести изменения в пункт 7 текстовой части Решения о местном бюджете, изложив пункт 7 в следующей редакции:
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга, составляет:
в 2023 году в сумме 73 726,6 тысяч рублей,
в 2024 году в сумме 76 307,9 тысяч рублей,
в 2025 году в сумме 78 719,5 тысяч рублей
в том числе:
– Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации:
в 2023 году в сумме 57 478,8 тысяч рублей,
в 2024 году в сумме 59 377,0 тысяч рублей,
в 2025 году в сумме 61 015,1 тысяч рублей;
– распределение субвенций бюджету внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге:
в 2023 году в сумме 16 239,0 тысяч рублей,
в 2024 году в сумме 16 921,7 тысяч рублей,
в 2025 году в сумме 17 694,8 тысяч рублей;
– распределение субвенций бюджету внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях:
в 2023 году в сумме 8,8 тысяч рублей,
в 2024 году в сумме 9,2 тысяч рублей,
в 2025 году в сумме 9,6 тысяч рублей.
- Со дня вступления в силу настоящего решения, признать утратившими силу редакции:
– Приложения № 1 к решению о местном бюджете, принятого решением муниципального совета от 24.11.2022 №05/22 «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;
-Приложения № 3, № 4, к решению о местном бюджете, принятого решением муниципального совета от 30.03.2023 № 01/01 «О внесении изменений в Решение муниципального совета от 24.11.2022 №05/22 «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;
- Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародования
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Карпова П.К.
Глава муниципального образования: П.К. Карпов
Приложение № 1 |
||||||
Справка об изменении Объема поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава по кодам классификации доходов бюджета на 2023 год |
||||||
(Тыс. руб.) | ||||||
Код классификации доходов бюджетов | Наименование кода классификации доходов бюджета | Сумма | ||||
Утверждено по бюджету на 2023 год | Уточнено по бюджету на 2023 год | Отклонения | ||||
Главный администратор доходов бюджета | Вида и подвида доходов бюджета | |||||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18 276,1 | 18 173,4 | -102,7 | |
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 17 691,0 | 16 401,8 | -1 289,2 | |
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 17 691,0 | 16 401,8 | -1 289,2 | |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 17 691,0 | 16 401,8 | -1 289,2 | |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 492,0 | 492,0 | 0,0 | |
000 | 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 492,0 | 492,0 | 0,0 | |
949 | 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 492,0 | 492,0 | 0,0 | |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 76,2 | 1 026,1 | 949,9 | |
000 | 1 13 02060 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 0,0 | 40,0 | 40,0 | |
949 | 1 13 02063 03 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 40,0 | 40,0 | |
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 76,2 | 986,1 | 909,9 | |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства,составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 76,2 | 986,1 | 909,9 | |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 16,9 | 253,5 | 236,6 | |
000 | 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 16,9 | 253,5 | 236,6 | |
000 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 16,9 | 253,5 | 236,6 | |
182 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 16,9 | 3,5 | -13,4 | |
807 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 0,0 | 250,0 | 250,0 | |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 73 623,9 | 73 726,6 | 102,7 | |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 73 623,9 | 73 726,6 | 102,7 | |
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 57 478,8 | 57 478,8 | 0,0 | |
000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 57 478,8 | 57 478,8 | 0,0 | |
949 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 57 478,8 | 57 478,8 | 0,0 | |
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 16 145,1 | 16 247,8 | 102,7 | |
000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 507,3 | 2 507,3 | 0,0 | |
949 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 507,3 | 2 507,3 | 0,0 | |
949 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 498,5 | 2 498,5 | 0,0 | |
949 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 8,8 | 8,8 | 0,0 | |
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 13 637,8 | 13 740,5 | 102,7 | |
949 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 13 637,8 | 13 740,5 | 102,7 | |
949 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 7 105,4 | 7 105,4 | 0,0 | |
949 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 532,4 | 6 635,1 | 102,7 | |
91 900,0 | 91 900,0 | 0,0 |
Приложение № 2 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от 30.11.2023 №05/37 |
|||||||
Справка об изменении Распределения бюджетных ассигнований внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава |
|||||||
Наименование | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Сумма (тыс. руб.) | |||
Утверждено по бюджету на 2023 год | Уточнено по бюджету на 2023 год | Отклонения | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 00 | 35 443,7 | 35 374,5 | -69,2 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 772,4 | 1 772,4 | 0,0 | |||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020000010 | 1 772,4 | 1 772,4 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020000010 | 100 | 1 772,4 | 1 772,4 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 0020000010 | 120 | 1 772,4 | 1 772,4 | 0,0 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 12 600,7 | 12 531,4 | -69,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоупрвления | 0103 | 0020000020 | 12 492,7 | 12 423,4 | -69,3 | ||
Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе (заместитель главы муниципального образования) | 0103 | 0020000021 | 1 488,8 | 1 488,8 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000021 | 100 | 1 488,8 | 1 488,8 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 0020000021 | 120 | 1 488,8 | 1 488,8 | 0,0 | |
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 0103 | 0020000022 | 158,4 | 89,1 | -69,3 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000022 | 100 | 158,4 | 89,1 | -69,3 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 0020000022 | 120 | 158,4 | 89,1 | -69,3 | |
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000023 | 10 845,5 | 10 845,5 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000023 | 100 | 7 867,6 | 7 867,6 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 0020000023 | 120 | 7 867,6 | 7 867,6 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000023 | 200 | 2 971,6 | 2 971,6 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000023 | 240 | 2 971,6 | 2 971,6 | 0,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020000023 | 800 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0103 | 0020000023 | 850 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0103 | 0920000440 | 108,0 | 108,0 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0920000440 | 800 | 108,0 | 108,0 | 0,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0103 | 0920000440 | 850 | 108,0 | 108,0 | 0,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 20 897,8 | 20 897,9 | 0,1 | |||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 0104 | 0020000030 | 18 399,3 | 18 399,4 | 0,1 | ||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 0020000031 | 1 772,4 | 1 772,4 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000031 | 100 | 1 772,4 | 1 772,4 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 0020000031 | 120 | 1 772,4 | 1 772,4 | 0,0 | |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020000032 | 16 626,9 | 16 627,0 | 0,1 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000032 | 100 | 15 731,9 | 15 731,9 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 0020000032 | 120 | 15 731,9 | 15 731,9 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000032 | 200 | 840,0 | 840,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000032 | 240 | 840,0 | 840,0 | 0,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020000032 | 800 | 55,0 | 55,1 | 0,1 | |
Исполнение судебных актов | 0104 | 0020000032 | 830 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 0020000032 | 850 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счёт субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | 2 498,5 | 2 498,5 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 339,5 | 2 339,5 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 00200G0850 | 120 | 2 339,5 | 2 339,5 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 159,0 | 159,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 240 | 159,0 | 159,0 | 0,0 | |
Резервные фонды | 0111 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||
Резервный фонд Местной администрации МО Невская застава | 0111 | 0700000060 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700000060 | 800 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
Резервные средства | 0111 | 0700000060 | 870 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 72,8 | 72,8 | 0,0 | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счёт субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 0113 | 09200G0100 | 8,8 | 8,8 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 200 | 8,8 | 8,8 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 240 | 8,8 | 8,8 | 0,0 | |
Муниципальная программа “Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования МО Невская застава» на 2023-2025 годы: расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 0113 | 7500000520 | 64,0 | 64,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7500000520 | 200 | 64,0 | 64,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7500000520 | 240 | 64,0 | 64,0 | 0,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | |||
Муниципальная программа «Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации и проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» на 2023-2025 годы | 0310 | 7100000080 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310 | 7100000080 | 200 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310 | 7100000080 | 240 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 277,5 | 1 277,5 | 0,0 | |||
Общеэкономические вопросы | 0401 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | |||
Реализация государственной политики в области содействия занятости населения: расходы по участию в организации и финансировании: проведение оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 0401 | 5100000100 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000100 | 200 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000100 | 244 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 938,5 | 938,5 | 0,0 | |||
Муниципальная программа “Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования МО Невская застава” на 2023-2025 годы: расходы по размещению, содержанию и ремонту искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 0409 | 7200000500 | 938,5 | 938,5 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 7200000500 | 200 | 938,5 | 938,5 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 7200000500 | 244 | 938,5 | 938,5 | 0,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | |||
Муниципальная программа “Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава” на 2023-2025 годы: расходы на реализацию мероприятий по содействию развитию малого бизнеса | 0412 | 3450000120 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 3450000120 | 200 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 3450000120 | 240 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 40 353,4 | 40 469,9 | 116,5 | |||
БЛАГОУСТРОЙСТВО | 0503 | 40 353,4 | 40 469,9 | 116,5 | |||
Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2023-2025 годы: расходы по организации благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образованияв соответствии с законом Санкт-Петербурга | 0503 | 7410000130 | 40 353,4 | 40 469,9 | 116,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 7410000130 | 200 | 40 036,9 | 40 153,4 | 116,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 7410000130 | 240 | 40 036,9 | 40 153,4 | 116,5 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0503 | 7410000130 | 800 | 316,5 | 316,5 | 0,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0503 | 7410000130 | 850 | 316,5 | 316,5 | 0,0 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 265,0 | 115,0 | -150,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 40,0 | 0,0 | -40,0 | |||
Расходы по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 0705 | 4280000180 | 40,0 | 0,0 | -40,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 4280000180 | 200 | 40,0 | 0,0 | -40,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 4280000180 | 240 | 40,0 | 0,0 | -40,0 | |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 225,0 | 115,0 | -110,0 | |||
Муниципальная программа “Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования МО Невская застава” на 2023-2025 годы: расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 0709 | 7200000490 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 7200000490 | 200 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 7200000490 | 240 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | |
Муниципальная программа «Участие в формах, установленных законодательствомом Санкт-Петербуга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании» на 2023-2025 годы | 0709 | 7300000530 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 7300000530 | 200 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 7300000530 | 240 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | |
Муниципальная программа “Военно-патриотическое воспитание граждан ” на 2023-2025 годы: расходы по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 0709 | 8000000190 | 139,0 | 29,0 | -110,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 8000000190 | 200 | 139,0 | 29,0 | -110,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 8000000190 | 240 | 139,0 | 29,0 | -110,0 | |
Муниципальная программа «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами” на 2023-2025 годы: | 0709 | 8100000470 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 8100000470 | 200 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 8100000470 | 240 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 3 390,0 | 3 390,0 | 0,0 | |||
Культура | 0801 | 3 390,0 | 3 390,0 | 0,0 | |||
Муниципальная программа “Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Невская застава ” на 2023-2025 годы: расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 0801 | 7700000562 | 1 110,0 | 1 110,0 | 0,0 | ||
