Наименование: | РЕШЕНИЕ от 30.11.2023 г № 05/36 О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
Дата: | 30.11.2023 |
Муниципальный совет
6 внутригородского муниципального образования
созыв города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Невская застава
2019г.-2024г. (Муниципальный совет МО Невская застава)
_______________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
30.11.2023г 05/36
Санкт-Петербург
О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Рассмотрев проект решения о бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее местный бюджет), в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании, Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава,
РЕШИЛ:
1.Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов:
1.1) общий объем доходов местного бюджета:
на 2024 год в сумме 97 000,0 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 101 000,0 тысяч рублей,
на 2026 год в сумме 105 000,0 тысяч рублей.
1.2) общий объем расходов местного бюджета:
на 2024 год в сумме 97 100,0 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 101 000,0 тысяч рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 080,0 тысяч рублей,
на 2026 год в сумме 105 000,0 тысяч рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4310,0 тысяч рублей.
1.3) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, на 1 января 2026 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, на 1 января 2027 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, в том числе установить верхний предел объема обязательств муниципального образования муниципальный округ Невская застава по муниципальным гарантиям на 2025 год в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, на 2026 год в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, на 2027 год в сумме 0 (ноль) тысяч рублей.
1.4) резервный фонд Местной администрации МО Невская застава:
на 2024 год в сумме 100,0 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 100,0 тысяч рублей,
на 2026 год в сумме 100,0 тысяч рублей.
1.5) дефицит местного бюджета:
на 2024 год в сумме 100,0 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 0,0 тысяч рублей,
на 2026 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
2.Утвердить объём поступлений доходов внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава по кодам классификации доходов бюджетов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.
5.Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.
6.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2024 год в сумме 9 626,2 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 10 026,3 тысяч рублей,
на 2026 год в сумме 10 426,7 тысяч рублей
7.Утвердить объем социальных выплат в виде доплат к государственным пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований:
в 2024 году в сумме 1 973,0 тысяч рублей,
в 2025 году в сумме 2 054,9 тысяч рублей,
в 2026 году в сумме 2 137,0 тысяч рублей.
8.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародования и распространяется на отношения, возникающие с 1 января 2024 года.
9.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Карпова П.К.
Глава муниципального образования: П.К. Карпов
Приложение № 1 |
|||||
Объем поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава по кодам классификации доходов бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |
|||||
(Тыс. руб.) | |||||
Код классификации доходов бюджетов | Наименование кода классификации доходов бюджета | Сумма | |||
2024 год | Плановый период | ||||
Главный администратор доходов бюджета | Вида и подвида доходов бюджета | 2025год | 2026год | ||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 18 691,8 | 20 869,2 | 22 597,5 |
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 17 894,0 | 20 057,0 | 21 772,0 |
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 17 894,0 | 20 057,0 | 21 772,0 |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 17 894,0 | 20 057,0 | 21 772,0 |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 492,0 | 492,0 | 492,0 |
000 | 1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 492,0 | 492,0 | 492,0 |
949 | 1 11 05073 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением земельных участков) | 492,0 | 492,0 | 492,0 |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 286,9 | 305,3 | 320,6 |
000 | 1 13 02060 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 160,0 | 170,0 | 180,0 |
949 | 1 13 02063 03 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 160,0 | 170,0 | 180,0 |
000 | 1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 126,9 | 135,3 | 140,6 |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства,составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 126,9 | 135,3 | 140,6 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 18,9 | 14,9 | 12,9 |
000 | 1 16 02000 02 0000 140 | Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
857 | 1 16 02010 02 0600 140 | Административные штрафы, установленные статьями 32 и 32-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за административные правонарушения, протоколы по которым составлены уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления с 01.01.2024 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
857 | 1 16 02010 02 0700 140 | Административные штрафы, установленные статьей 8-1, пунктом 2-1 статьи 8-2, статьями 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29-1, 30, 31, 31-1, 33, 37, 37-1, 44, 47 и 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 N 273-70 “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” за административные правонарушения, протоколы по которым составлены уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления с 01.01.2024 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
000 | 1 16 07010 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
949 | 1 16 07010 03 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
000 | 1 16 10030 03 0000 140 | Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
949 | 1 16 10031 03 0000 140 | Взмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
949 | 1 16 10032 03 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
000 | 1 16 10060 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
949 | 1 16 10061 03 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
000 | 1 16 10080 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
949 | 1 16 10081 03 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
000 | 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 14,0 | 10,0 | 8,0 |
000 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 14,0 | 10,0 | 8,0 |
182 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 14,0 | 10,0 | 8,0 |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 78 308,2 | 80 130,8 | 82 402,5 |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 78 308,2 | 80 130,8 | 82 402,5 |
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 60 864,4 | 61 961,1 | 63 507,9 |
000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 60 864,4 | 61 961,1 | 63 507,9 |
949 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 60 864,4 | 61 961,1 | 63 507,9 |
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 17 443,8 | 18 169,7 | 18 894,6 |
000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 334,1 | 2 431,2 | 2 528,3 |
949 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 334,1 | 2 431,2 | 2 528,3 |
949 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 324,9 | 2 421,6 | 2 518,3 |
949 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 9,2 | 9,6 | 10,0 |
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 15 109,7 | 15 738,5 | 16 366,3 |
949 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка, находящегося под опекой, попечительством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну (попечителю), приемному родителю | 15 109,7 | 15 738,5 | 16 366,3 |
949 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 7 653,2 | 7 971,4 | 8 289,7 |
949 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 7 456,5 | 7 767,1 | 8 076,6 |
97 000,0 | 101 000,0 | 105 000,0 |
Приложение № 2
к Решению Муниципального совета
МО Невская застава
от 30.11.2023 №05/36
Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс. руб.)
Код классификации источников финансирования дефицита бюджета | Наименование групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета | Сумма | ||
2024год |
Плановый период | |||
2025год | 2026год | |||
000 01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
100,0 | 0 | 0 |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
100,0 | 0 | 0 |
949 01 05 02 01 03 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | -97 000,0 | -101 000,0 | -105 000,0 |
949 01 05 02 01 03 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 97 100,0 | 101 000,0 | 105 000,0 |
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
100,0 | 0 | 0 |
Приложение № 3 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от 30.11.2023 №05/36 |
|||||||
Распределение бюджетных ассигнований внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава |
|||||||
Наименование | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Сумма (тыс. руб.) | |||
2024 год | плановый период | ||||||
2025 год | 2026 год | ||||||
Общегосударственные вопросы | 01 00 | 36 554,1 | 37 155,5 | 38 619,9 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 859,3 | 1 936,6 | 2 013,9 | |||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020000010 | 1 859,3 | 1 936,6 | 2 013,9 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020000010 | 100 | 1 859,3 | 1 936,6 | 2 013,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 0020000010 | 120 | 1 859,3 | 1 936,6 | 2 013,9 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 12 887,8 | 12 622,2 | 13 116,3 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоупрвления | 0103 | 0020000020 | 12 767,8 | 12 502,2 | 12 996,3 | ||
Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе (заместитель главы муниципального образования) | 0103 | 0020000021 | 1 561,6 | 1 626,6 | 1 691,5 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000021 | 100 | 1 561,6 | 1 626,6 | 1 691,5 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 0020000021 | 120 | 1 561,6 | 1 626,6 | 1 691,5 | |
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 0103 | 0020000022 | 131,7 | 194,9 | 202,7 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000022 | 100 | 131,7 | 194,9 | 202,7 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 0020000022 | 120 | 131,7 | 194,9 | 202,7 | |
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000023 | 11 074,5 | 10 680,7 | 11 102,1 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000023 | 100 | 8 248,4 | 8 591,8 | 8 935,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 0020000023 | 120 | 8 248,4 | 8 591,8 | 8 935,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000023 | 200 | 2 818,8 | 2 081,6 | 2 159,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000023 | 240 | 2 818,8 | 2 081,6 | 2 159,8 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020000023 | 800 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0103 | 0020000023 | 850 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0103 | 0920000440 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0920000440 | 800 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0103 | 0920000440 | 850 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 21 533,8 | 22 420,4 | 23 310,4 | |||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 0104 | 0020000030 | 19 208,9 | 19 998,8 | 20 792,1 | ||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 0020000031 | 1 859,3 | 1 936,6 | 2 013,9 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000031 | 100 | 1 859,3 | 1 936,6 | 2 013,9 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 0020000031 | 120 | 1 859,3 | 1 936,6 | 2 013,9 | |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020000032 | 17 349,6 | 18 062,2 | 18 778,2 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000032 | 100 | 16 496,6 | 17 183,2 | 17 869,6 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 0020000032 | 120 | 16 496,6 | 17 183,2 | 17 869,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000032 | 200 | 803,0 | 829,0 | 858,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000032 | 240 | 803,0 | 829,0 | 858,6 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020000032 | 800 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 0020000032 | 850 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счёт субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | 2 324,9 | 2 421,6 | 2 518,3 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 158,1 | 2 247,8 | 2 337,5 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 00200G0850 | 120 | 2 158,1 | 2 247,8 | 2 337,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 166,8 | 173,8 | 180,8 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 240 | 166,8 | 173,8 | 180,8 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходы по организационному и материально – техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов | 0107 | 0200000051 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0107 | 0200000051 | 800 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Специальные расходы | 0107 | 0200000051 | 880 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
Резервные фонды | 0111 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
Резервный фонд Местной администрации МО Невская застава | 0111 | 0700000060 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700000060 | 800 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Резервные средства | 0111 | 0700000060 | 870 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 73,2 | 76,3 | 79,3 | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счёт субвенции из бюджета Санкт-Петербурга | 0113 | 09200G0100 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 200 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 240 | 9,2 | 9,6 | 10,0 | |
Муниципальная программа “Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования МО Невская застава» на 2024-2026 годы: расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 0113 | 7500000520 | 64,0 | 66,7 | 69,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7500000520 | 200 | 64,0 | 66,7 | 69,3 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7500000520 | 240 | 64,0 | 66,7 | 69,3 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 29,0 | 30,2 | 31,4 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 29,0 | 30,2 | 31,4 | |||
Муниципальная программа «Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации и проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» на 2024-2026 годы | 0310 | 7100000080 | 29,0 | 30,2 | 31,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310 | 7100000080 | 200 | 29,0 | 30,2 | 31,4 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310 | 7100000080 | 240 | 29,0 | 30,2 | 31,4 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 459,0 | 426,1 | 363,2 | |||
Общеэкономические вопросы | 0401 | 300,0 | 312,5 | 245,0 | |||
Реализация государственной политики в области содействия занятости населения: расходы по участию в организации и финансировании: проведение оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 0401 | 5100000100 | 300,0 | 312,5 | 245,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000100 | 200 | 300,0 | 312,5 | 245,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000100 | 244 | 300,0 | 312,5 | 245,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 120,0 | 73,0 | 76,0 | |||
Муниципальная программа “Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования МО Невская застава” на 2024-2026 годы: расходы по размещению, содержанию и ремонту искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 0409 | 7200000500 | 120,0 | 73,0 | 76,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 7200000500 | 200 | 120,0 | 73,0 | 76,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 7200000500 | 244 | 120,0 | 73,0 | 76,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 39,0 | 40,6 | 42,2 | |||
Муниципальная программа “Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава” на 2024-2026 годы: расходы на реализацию мероприятий по содействию развитию малого бизнеса | 0412 | 3450000120 | 39,0 | 40,6 | 42,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 3450000120 | 200 | 39,0 | 40,6 | 42,2 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 3450000120 | 240 | 39,0 | 40,6 | 42,2 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 38 708,6 | 39 366,3 | 38 865,0 | |||
