Наименование: | РЕШЕНИЕ от 30.03.2023 г. № 01/01 О внесении изменений в Решение муниципального совета от 24.11.2022 № 05/22 «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
Дата: | 30.03.2023 |
Муниципальный совет
6 внутригородского муниципального образования
созыв города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Невская застава
2019г.-2024г. (Муниципальный совет МО Невская застава)
_______________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
30.03.2023г 01/01
Санкт-Петербург
О внесении изменений в Решение муниципального совета от 24.11.2022 №05/22 «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании МО Невская застава, Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава,
РЕШИЛ:
- Внести в Решение муниципального совета от 24.11.2022 №05/22 «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» далее – Решение о местном бюджете, следующие изменения:
1.1.Внести изменения в пункт 1 текстовой части Решения о местном бюджете, изложив пункт 1 в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов:
1.1) общий объем доходов местного бюджета:
на 2023 год в сумме 91 900,0 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 96 300,0 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 100 700,0 тысяч рублей.
1.2) общий объем расходов местного бюджета:
на 2023 год в сумме 96 800,0 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 96 300,0 тысяч рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 000,0 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 100 700,0 тысяч рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 200,0 тысяч рублей.
1.3) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, на 1 января 2026 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, в том числе установить верхний предел объема обязательств муниципального образования муниципальный округ Невская застава по муниципальным гарантиям на 2024 год в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, на 2025 год в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, на 2026 год в сумме 0 (ноль) тысяч рублей.
1.4) резервный фонд Местной администрации МО Невская застава:
на 2023 год в сумме 100,0 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 100,0 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 100,0 тысяч рублей.
1.5) дефицит местного бюджета:
на 2023 год в сумме 4900,0 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 0,0 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 0,0 тысяч рублей.
2.Внести изменения в пункт 6 текстовой части Решения о местном бюджете, изложив пункт 6 в следующей редакции:
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств
на 2023 год в сумме 8 985,3 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 9 423,4 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 9 854,2 тысяч рублей.
3.Внести изменения в пункт 8 текстовой части Решения о местном бюджете, изложив пункт 8 в следующей редакции:
Утвердить объем социальных выплат в виде доплат к государственным пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований:
в 2023 году в сумме 1 879,9 тысяч рублей,
в 2024 году в сумме 1 971,9 тысяч рублей,
в 2025 году в сумме 2 062,1 тысяч рублей.
- Внести изменения в приложение 3 к Решению о местном бюджете «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» согласно приложению № 1 к настоящему решению. 5. Внести изменения в приложение 4 к Решению о местном бюджете «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» согласно приложению № 2 к настоящему решению.
- Приложения № 1,№ 2, к решению о местном бюджете изложить в редакции согласно Приложениям № 3, № 4 к настоящему решению.
- Внести изменения в приложение 2 к Решению о местном бюджете «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» согласно приложению № 5 к настоящему решению.
- Со дня вступления в силу настоящего решения, признать утратившими силу редакции:
-Приложения № 2, № 3, № 4, к решению о местном бюджете, принятого решением муниципального совета от 24.11.2022 № 05/22 «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;
9.Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном Уставом муниципального образования порядке, вступает в силу со дня его официального опубликования
10.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Карпова П.К.
Глава муниципального образования: П.К. Карпов
Приложение № 1 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от 30.03.2023 №01/01 | |||||||
Справка об изменении Распределения бюджетных ассигнований внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов за 2023 год |
|||||||
Наименование | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Сумма (тыс. руб.) | |||
Утверждено по бюджету на 2023 год | Уточнено по бюджету на 2023 год | Отклонения | |||||
Общегосударственные вопросы | 01 00 | 35 438,7 | 35 443,7 | 5,0 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 772,4 | 1 772,4 | 0,0 | |||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020000010 | 1 772,4 | 1 772,4 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020000010 | 100 | 1 772,4 | 1 772,4 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 0020000010 | 120 | 1 772,4 | 1 772,4 | 0,0 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 12 600,7 | 12 600,7 | 0,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоупрвления | 0103 | 0020000020 | 12 492,7 | 12 492,7 | 0,0 | ||
Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе (заместитель главы муниципального образования) | 0103 | 0020000021 | 1 488,8 | 1 488,8 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000021 | 100 | 1 488,8 | 1 488,8 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 0020000021 | 120 | 1 488,8 | 1 488,8 | 0,0 | |
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 0103 | 0020000022 | 158,4 | 158,4 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000022 | 100 | 158,4 | 158,4 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 0020000022 | 120 | 158,4 | 158,4 | 0,0 | |
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000023 | 10 845,5 | 10 845,5 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000023 | 100 | 7 867,6 | 7 867,6 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 0020000023 | 120 | 7 867,6 | 7 867,6 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000023 | 200 | 2 971,6 | 2 971,6 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000023 | 240 | 2 971,6 | 2 971,6 | 0,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020000023 | 800 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0103 | 0020000023 | 850 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0103 | 0920000440 | 108,0 | 108,0 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0920000440 | 800 | 108,0 | 108,0 | 0,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0103 | 0920000440 | 850 | 108,0 | 108,0 | 0,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 20 892,8 | 20 897,8 | 5,0 | |||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 0104 | 0020000030 | 18 394,3 | 18 399,3 | 5,0 | ||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 0020000031 | 1 772,4 | 1 772,4 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000031 | 100 | 1 772,4 | 1 772,4 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 0020000031 | 120 | 1 772,4 | 1 772,4 | 0,0 | |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020000032 | 16 621,9 | 16 626,9 | 5,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000032 | 100 | 15 731,9 | 15 731,9 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 0020000032 | 120 | 15 731,9 | 15 731,9 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000032 | 200 | 840,0 | 840,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000032 | 240 | 840,0 | 840,0 | 0,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020000032 | 800 | 50,0 | 55,0 | 5,0 | |
Исполнение судебных актов | 0104 | 0020000032 | 830 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 0020000032 | 850 | 50,0 | 0,0 | -50,0 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | 2 498,5 | 2 498,5 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 339,5 | 2 339,5 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 00200G0850 | 120 | 2 339,5 | 2 339,5 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 159,0 | 159,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 240 | 159,0 | 159,0 | 0,0 | |
Резервные фонды | 0111 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||
Резервный фонд Местной администрации МО Невская застава | 0111 | 0700000060 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700000060 | 800 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
Резервные средства | 0111 | 0700000060 | 870 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 72,8 | 72,8 | 0,0 | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0113 | 09200G0100 | 8,8 | 8,8 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 200 | 8,8 | 8,8 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 240 | 8,8 | 8,8 | 0,0 | |
Муниципальная программа “Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования МО Невская застава» на 2023-2025 годы: расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 0113 | 7500000520 | 64,0 | 64,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7500000520 | 200 | 64,0 | 64,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7500000520 | 240 | 64,0 | 64,0 | 0,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | |||
Муниципальная программа “Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”на 2023-2025 годы: расходы по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера | 0310 | 7100000080 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310 | 7100000080 | 200 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310 | 7100000080 | 240 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 339,0 | 1 277,5 | -61,5 | |||
Общеэкономические вопросы | 0401 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | |||
Реализация государственной политики в области содействия занятости населения: расходы по участию в организации и финансировании: проведение оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 0401 | 5100000100 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000100 | 200 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000100 | 244 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1 000,0 | 938,5 | -61,5 | |||
Муниципальная программа “Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования МО Невская застава” на 2023-2025 годы: расходы по размещению, содержанию и ремонту искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 0409 | 7200000500 | 1 000,0 | 938,5 | -61,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 7200000500 | 200 | 1 000,0 | 938,5 | -61,5 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 7200000500 | 244 | 1 000,0 | 938,5 | -61,5 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | |||
Муниципальная программа “Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального образования города федерадьного значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава” на 2023-2025 годы: расходы на реализацию мероприятий по содействию развитию малого бизнеса | 0412 | 3450000120 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 3450000120 | 200 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 3450000120 | 240 | 39,0 | 39,0 | 0,0 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 35 411,4 | 40 353,4 | 4 942,0 | |||
БЛАГОУСТРОЙСТВО | 0503 | 35 411,4 | 40 353,4 | 4 942,0 | |||
Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2023-2025 годы: расходы по организации благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образованияв соответствии с законом Санкт-Петербурга | 0503 | 7410000130 | 35 411,4 | 40 353,4 | 4 942,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 7410000130 | 200 | 35 335,2 | 40 036,9 | 4 701,7 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 7410000130 | 240 | 35 335,2 | 40 036,9 | 4 701,7 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0503 | 7410000130 | 800 | 76,2 | 316,5 | 240,3 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0503 | 7410000130 | 850 | 76,2 | 316,5 | 240,3 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 265,0 | 265,0 | 0,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | |||
Расходы по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 0705 | 4280000180 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 4280000180 | 200 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 4280000180 | 240 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 225,0 | 225,0 | 0,0 | |||
Муниципальная программа “Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования МО Невская застава” на 2023-2025 годы: расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 0709 | 7200000490 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 7200000490 | 200 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 7200000490 | 240 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | |
Муниципальная программа «Участие в формах, установленных законодательствомом Санкт-Петербуга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании» на 2023-2025 годы | 0709 | 7300000530 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 7300000530 | 200 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 7300000530 | 240 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | |
Муниципальная программа “Военно-патриотическое воспитание граждан ” на 2023-2025 годы: расходы по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 0709 | 8000000190 | 139,0 | 139,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 8000000190 | 200 | 139,0 | 139,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 8000000190 | 240 | 139,0 | 139,0 | 0,0 | |
Муниципальная программа «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами” на 2023-2025 годы: | 0709 | 8100000470 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 8100000470 | 200 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 8100000470 | 240 | 25,0 | 25,0 | 0,0 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 3 390,0 | 3 390,0 | 0,0 | |||
Культура | 0801 | 3 390,0 | 3 390,0 | 0,0 | |||
Муниципальная программа “Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Невская застава ” на 2023-2025 годы: расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 0801 | 7700000562 | 1 110,0 | 1 110,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 7700000562 | 200 | 1 110,0 | 1 110,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 7700000562 | 240 | 1 110,0 | 1 110,0 | 0,0 | |
Муниципальная программа “Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, по сохранению местных традиций и обрядов” на 2023-2025 годы: расходы по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий,по сохранению местных традиций и обрядов | 0801 | 7800000200 | 2 280,0 | 2 280,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 7800000200 | 200 | 2 280,0 | 2 280,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 7800000200 | 240 | 2 280,0 | 2 280,0 | 0,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 15 518,2 | 15 517,7 | -0,5 | |||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 652,7 | 652,6 | -0,1 | |||
Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению: Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 1001 | 5050000231 | 652,7 | 652,6 | -0,1 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1001 | 5050000231 | 300 | 652,7 | 652,6 | -0,1 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 1001 | 5050000231 | 310 | 652,7 | 652,6 | -0,1 | |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 1 227,7 | 1 227,3 | -0,4 | |||
Расходы назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 1003 | 5050000230 | 1 227,7 | 1 227,3 | -0,4 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1003 | 5050000230 | 300 | 1 227,7 | 1 227,3 | -0,4 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 1003 | 5050000230 | 310 | 1 227,7 | 1 227,3 | -0,4 | |
Охрана семьи и детства | 1004 | 13 637,8 | 13 637,8 | 0,0 | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 1004 | 51100G0860 | 7 105,4 | 7 105,4 | 0,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 51100G0860 | 300 | 7 105,4 | 7 105,4 | 0,0 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 1004 | 51100G0860 | 310 | 7 105,4 | 7 105,4 | 0,0 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 1004 | 51100G0870 | 6 532,4 | 6 532,4 | 0,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 51100G0870 | 300 | 6 532,4 | 6 532,4 | 0,0 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1004 | 51100G0870 | 320 | 6 532,4 | 6 532,4 | 0,0 | |
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 230,7 | 145,7 | -85,0 | |||
Массовый спорт | 1102 | 230,7 | 145,7 | -85,0 | |||
Муниципальная программа “Развитие на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий,физкультурно -оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования МО Невская застава” на 2023-2025 годы : расходы по обеспечению условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования | 1102 | 7900000240 | 230,7 | 145,7 | -85,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1102 | 7900000240 | 200 | 230,7 | 145,7 | -85,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1102 | 7900000240 | 240 | 230,7 | 145,7 | -85,0 | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 378,0 | 378,0 | 0,0 | |||
Периодическая печать и издательства | 1202 | 378,0 | 378,0 | 0,0 | |||
Организация и содержание средств массовой информации муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов и иной информации: Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации |
1202 | 4570000250 | 378,0 | 378,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 4570000250 | 200 | 378,0 | 378,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 4570000250 | 240 | 378,0 | 378,0 | 0,0 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 92 000,0 | 96 800,0 | 4 800,0 |
Приложение № 2 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от 30.03.2023 №01/01 |
||||||||
Справка об изменении Ведомственной структуры расходов |
||||||||
Наименование | Код ГРБС |
Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Сумма (тыс.руб.) | |||
Утверждено по бюджету на 2023 год | Уточнено по бюджету на 2023 год | Отклонения | ||||||
Муниципальный совет МО Невская застава | 916 | 14 373,1 | 14 373,1 | 0,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 916 | 0100 | 14 373,1 | 14 373,1 | 0,0 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 916 | 0102 | 1 772,4 | 1 772,4 | 0,0 | |||
Глава муниципального образования | 916 | 0102 | 0020000010 | 1 772,4 | 1 772,4 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0102 | 0020000010 | 100 | 1 772,4 | 1 772,4 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0102 | 0020000010 | 120 | 1 772,4 | 1 772,4 | 0,0 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 916 | 0103 | 12 600,7 | 12 600,7 | 0,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоупрвления | 916 | 0103 | 0020000020 | 12 492,7 | 12 492,7 | 0,0 | ||
