Наименование: | РЕШЕНИЕ от 17.11.2022 г № 04/20 О внесении изменений в Решение муниципального совета от 18.11.2021 №07/26 «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2022 год» |
Дата: | 17.11.2022 |
Муниципальный совет
6 внутригородского муниципального образования
созыв города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Невская застава
2019г.-2024г. (Муниципальный совет МО Невская застава)
_______________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
17.11.2022г 04/20
Санкт-Петербург
О внесении изменений в Решение муниципального совета от 18.11.2021 №07/26
«О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2022 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании МО Невская застава, Муниципальный совет МО Невская застава,
РЕШИЛ:
1.Внести в Решение муниципального совета от 18.11.2021 №07/26 «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2022 год», далее – Решение о местном бюджете, следующие изменения:
1.1.Внести изменения в пункт 1 текстовой части Решения о местном бюджете, изложив пункт 1 в следующей редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2022 год:
1.1) общий объем доходов в сумме 86 300,0 тысяч рублей.
1.2) общий объем расходов в сумме 84 750,0 тысяч рублей.
1.3) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0 (ноль) тыс. рублей, в том числе установить верхний предел объема обязательств муниципального образования муниципальный округ Невская застава по муниципальным гарантиям в сумме 0 (ноль) тыс. рублей.
1.4) резервный фонд Местной администрации МО Невская застава в сумме 100,0 тыс. руб.
1.5) профицит бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2022 год в сумме 1550,0 тысяч рублей.
1.2.Название Приложения № 1 к Решению о местном бюджете читать в следующей редакции: «Объем поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава по кодам классификации доходов бюджета на 2022 год»;
1.3.Название Приложения № 2 к Решению о местном бюджете читать в следующей редакции: «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава, перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2022 год»;
1.4.Внести изменения в пункт 6 текстовой части Решения о местном бюджете, изложив пункт 6 в следующей редакции:
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год, в сумме 8 239,6 тысяч рублей;
1.5. Внести изменения в пункт 7 текстовой части Решения о местном бюджете, изложив пункт 7 в следующей редакции:
Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга, составляет в 2022 году 68014,7 тыс. руб. в том числе:
– Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации – 52815,4 тысяч рублей;
– распределение субвенций бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге в сумме 15191,2 тысяч рублей;
– распределение субвенций бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 8,1 тысяч рублей.
- Внести изменения в Приложение № 1 к Решению о местном бюджете «Объем поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава по кодам классификации доходов бюджета на 2022 год» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
- Внести изменения в Приложение № 2 к Решению о местном бюджете «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава, перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2022 год» в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению.
- Внести изменения в Приложение № 3 к Решению о местном бюджете «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета» на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.
- Внести изменения в Приложение № 4 к Решению о местном бюджете «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава» на 2022 год согласно приложению № 3 к настоящему решению.
- Приложения № 1,№ 2, № 3 к решению о местном бюджете изложить в редакции согласно Приложениям № 4, № 5, № 6 к настоящему решению.
7.Со дня вступления в силу настоящего решения, признать утратившими силу редакции:
– Приложения № 1, № 2 к решению о местном бюджете, принятого решением муниципального совета от 18.11.2021 №07/26 «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2022 год»;
-Приложения № 3,№ 4, к решению о местном бюджете, принятого решением муниципального совета от 27.06.2022 № 02/10 «О внесении изменений в Решение муниципального совета от 18.11.2021 №07/26 «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2022 год»;
8.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном Уставом муниципального образования порядке, и вступает в силу со дня его официального опубликования.
9.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Карпова П.К.
Глава муниципального образования: П.К. Карпов
Приложение № 1 |
|||||
Справка об изменении Объема поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава по кодам классификации доходов бюджета на 2022 год |
|||||
(тыс.руб.) | |||||
Код классификации доходов бюджетов | Наименование кода классификации доходов бюджета | Утверждено по бюджету | Уточнено по бюджету | Изменения | |
Главный администратор доходов бюджета | Вида и подвида доходов бюджета | ||||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 16 520,9 | 18 285,3 | 1 764,4 |
000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 14 870,0 | 15 909,1 | 1 039,1 |
000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 14 870,0 | 15 909,1 | 1 039,1 |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 14 870,0 | 15 909,1 | 1 039,1 |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 878,6 | 524,2 | -354,4 |
000 | 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 878,6 | 524,2 | -354,4 |
949 | 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 878,6 | 524,2 | -354,4 |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 732,5 | 1 848,0 | 1 115,5 |
000 | 1 13 02060 00 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 34,5 | 8,0 | -26,5 |
949 | 1 13 02063 03 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 34,5 | 8,0 | -26,5 |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства,составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 698,0 | 1 840,0 | 1 142,0 |
000 | 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 | 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
949 | 1 14 02030 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
949 | 1 14 02033 03 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 39,8 | 4,0 | -35,8 |
000 | 1 16 07010 00 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
949 | 1 16 07010 03 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 | 1 16 10030 03 0000 140 | Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
949 | 1 16 10031 03 0000 140 | Взмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
949 | 1 16 10032 03 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 | 1 16 10060 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
949 | 1 16 10061 03 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 | 1 16 10080 00 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
949 | 1 16 10081 03 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 | 1 16 10120 00 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 39,8 | 4,0 | -35,8 |
000 | 1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 39,8 | 4,0 | -35,8 |
182 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 39,8 | 4,0 | -35,8 |
806 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
807 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
815 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
824 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
857 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 | 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
949 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
949 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 67 429,1 | 68 014,7 | 585,6 |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 67 429,1 | 68 014,7 | 585,6 |
000 | 2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 52 815,4 | 52 815,4 | 0,0 |
000 | 2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 52 815,4 | 52 815,4 | 0,0 |
949 | 2 02 15001 03 0000 150 | Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 52 815,4 | 52 815,4 | 0,0 |
000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 613,7 | 15 199,3 | 585,6 |
000 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 186,3 | 2 186,3 | 0,0 |
949 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 186,3 | 2 186,3 | 0,0 |
949 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 178,2 | 2 178,2 | 0,0 |
949 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 8,1 | 8,1 | 0,0 |
000 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 12 427,4 | 13 013,0 | 585,6 |
949 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 12 427,4 | 13 013,0 | 585,6 |
949 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 5 814,5 | 6 617,0 | 802,5 |
949 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 612,9 | 6 396,0 | -216,9 |
000 | 2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
949 | 2 07 03000 03 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
949 | 2 07 03010 03 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
949 | 2 07 03020 03 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
000 | 2 08 00000 00 0000 000 | ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
949 | 2 08 03000 03 0000 150 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
83 950,0 | 86 300,0 | 2 350,0 |
Приложение №2 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от 17.11.2022 №04/20 | |||||||
Справка к изменениям Распределения бюджетных ассигнований внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год |
|||||||
Наименование | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Утверждено по бюджету на 2022 год | Уточнено по бюджету на 2022 год | Отклонения | |
Общегосударственные вопросы | 01 00 | 30 829,7 | 30 836,6 | 6,9 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 534,5 | 1 534,5 | 0,0 | |||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020000010 | 1 534,5 | 1 534,5 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020000010 | 100 | 1 534,5 | 1 534,5 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 0020000010 | 120 | 1 534,5 | 1 534,5 | 0,0 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 10 885,4 | 11 064,6 | 179,2 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоупрвления | 0103 | 0020000020 | 10 789,4 | 10 948,6 | 159,2 | ||
Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе (заместитель главы муниципального образования) | 0103 | 0020000021 | 1 292,6 | 1 292,6 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000021 | 100 | 1 292,6 | 1 292,6 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 0020000021 | 120 | 1 292,6 | 1 292,6 | 0,0 | |
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 0103 | 0020000022 | 73,2 | 82,4 | 9,2 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000022 | 100 | 73,2 | 82,4 | 9,2 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 0020000022 | 120 | 73,2 | 82,4 | 9,2 | |
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000023 | 9 423,6 | 9 573,6 | 150,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000023 | 100 | 6 965,3 | 6 965,3 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 0020000023 | 120 | 6 965,3 | 6 965,3 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000023 | 200 | 2 452,0 | 2 602,0 | 150,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000023 | 240 | 2 452,0 | 2 602,0 | 150,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020000023 | 800 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0103 | 0020000023 | 850 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0103 | 0920000440 | 96,0 | 116,0 | 20,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0920000440 | 800 | 96,0 | 116,0 | 20,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0103 | 0920000440 | 850 | 96,0 | 116,0 | 20,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 18 228,7 | 18 094,4 | -134,3 | |||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 0104 | 0020000030 | 16 050,5 | 15 916,2 | -134,3 | ||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 0020000031 | 1 534,5 | 1 534,5 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000031 | 100 | 1 534,5 | 1 534,5 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 0020000031 | 120 | 1 534,5 | 1 534,5 | 0,0 | |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020000032 | 14 516,0 | 14 381,7 | -134,3 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000032 | 100 | 13 698,0 | 13 698,0 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 0020000032 | 120 | 13 698,0 | 13 698,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000032 | 200 | 768,0 | 666,9 | -101,1 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000032 | 240 | 768,0 | 666,9 | -101,1 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020000032 | 800 | 50,0 | 16,8 | -33,2 | |
Исполнение судебных актов | 0104 | 0020000032 | 830 | 0,0 | 16,8 | 16,8 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 0020000032 | 850 | 50,0 | 0,0 | -50,0 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | 2 178,2 | 2 178,2 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 031,2 | 2 031,2 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 00200G0850 | 120 | 2 031,2 | 2 031,2 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 147,0 | 147,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 240 | 147,0 | 147,0 | 0,0 | |
Резервные фонды | 0111 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||
Резервный фонд Местной администрации МО Невская застава | 0111 | 0700000060 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||
