План Муниципального образования Муниципальный округ Невская застава по осуществлению компенсационного озеленения на территории в 2020 г. |
|||||||
№ П/П | Наименование района Санкт-Петербурга | Адрес | За 2020 год | ||||
Количество деревьев | Количество кустарников | ПРИМЕЧАНИЕ | |||||
Предназначенных к сносу | Высаженных | Предназначенных к сносу | Высаженных | ||||
1 | Невский р-н | ул. Пинегина, д. 7 ЗНОП местного значения № 12-49-37 сквер б/н вокруг д. 7 по ул. Пинегина | 9 | 9 | |||
2 | Невский р-н | ул. Седова, д. 17, корп. 3 – ЗНОП местного значения № 12-49-49 – сквер б/н восточнее д. 17, корп. 3, по ул. Седова | 6 | 3 | 20 | ||
3 | Невский р-н | ул. Крупской, д. 13 – ЗНОП местного значения № 12-49-5 – сквер б/н северо-западнее д. 13 по ул. Крупской | 2 | 2 | Посадка в рамках проекта | ||
4 | Невский р-н | ул. Ткачей, д. 22- ЗНОП местного значения № 12-49-6 – сквер б/н северо-восточнее д. 15 по ул. Крупской | 4 | 4 | |||
5 | Невский р-н | ул. Крупской, д. 51- ЗНОП местного значения № 12-49-55 – сквер б/н у д. 51 по ул. Крупской | 23 | 16 | ЗНОП местного значения № 12-49-55 по ул. ул. Крупской, д. 51 передан на обслуживание МО Невская застава в 2019 году в соответствии с изменениями внесенными в закон Санкт-Петербурга «О зеленных насаждений» 19.12.2018 г. Территория на которой произведен снос зеленных насаждений прилегает к промышленному предприятию, расстояние между деревьями не более 2-х метров. Деревья, предназначенные к сносу аварийные, несут угрозу пешеходам и припаркованному автотранспорту. Посадка деревьев осуществлялась в 2018 году. | ||
6 | Невский р-н | ул. Бабушкина, д. 31 ЗНОП местного значения № 12-49-39 – сквер б/н северо-западнее д.31 по ул. Крупской | 2 | 1 | |||
7 | Невский р-н | пр. Елизарова, д. 31, корп. 3 – ЗНОП местного значения№ 12-49-50 – сквер б/н юго-западнее д. 31, корп. 3 по пр. Елизарова | 8 | 3 | 2 | ||
8 | Невский р-н | ул. Крупской, д. 15 – ЗНОП местного значения № 12-49-4- сквер б/н западнее д. 15 по ул. Крупской | 3 | 2 | |||
9 | Невский р-н | ул. Ольги Берггольц, д. 31 ЗНОП местного значения № 12-49-56 – сквер б/н у д. 31 по ул. Ольги Берггольц | 21 | ЗНОП местного значения: 12-49-56. ул. Ольги Берггольц, д. 31 передан на обслуживание МО Невская застава в 2019 году в соответствии с изменениями внесенными в закон Санкт-Петербурга «О зеленных насаждений» 19.12.2018 г. Компенсационная посадка запланирована в рамках проектных решений, разработка проекта включена в Адресную программу на 2021 год | |||
10 | Невский р-н | ул. Профессора Качалова ЗНОП местного значения№ 12-49-3 сквер б/н восточнее д. 4 по ул. Профессора Качалова | 3 | Компенсационная посадка запланирована в рамках проектных решений, разработка проекта включена в Адресную программу на 2020 год | |||
11 | Невский р-н | ул. Ткачей, д. 76 ЗНОП местного значения № 12-49-57 сквер б/н у д. 76 по ул. Ткачей | 11 | ЗНОП местного значения: 12-49-57. ул. Ткачей, д. 76 передан на обслуживание МО Невская застава в 2019 году в соответствии с изменениями внесенными в закон Санкт-Петербурга «О зеленных насаждений» 19.12.2018 г.Коммпенсационная посадка заплонирова в рамках проектных решений, разработка проекта включена в Аддресную программу на 2021 год | |||
12 | Невский р-н | ул. Крупской, д. 37 ЗНОП местного значения № 12-49- 42 сквер б/н юго -восточнее д. 37 по ул. Крупской | 1 | 3 | |||
13 | Невский р-н | пр. Елизарова, д. 15, ЗНОП местного значения: 12-49-17 сквер б/н южнее д. 9 по ул. Бабушкина | 3 | ||||
14 | Невский р-н | ул. Ткачей д. 42, ЗНОП местного значения: 12-49-41 сквер б/н северо-западнее д. 27 по ул. Крупской | 5 | ||||
15 | Невский р-н | ул. Бабушкина д. 26, ЗНОП местного значения: 12-49-40 сквер б/н восточнее д. 26 по ул. Бабушкина | 100 | ||||
16 | Невский р-н | ул. Ольги Берггольц д. 17 ЗНОП местного значения: 12-49-23 сквер б/н севернее д. 17 по ул. Ольги Берггольц | 19 | 674 | Посадка в рамках проекта | ||
ИТОГО | 93 | 52 | 20 | 794 |
