ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРОВ И ЗАГОРАНИЙ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ НЕВСКОГО РАЙОНА
за май 2018 года в сравнении с АППГ 2017 года
| № п/п | место возникновения пожара, загорания | Невская застава | Ивановский | Обуховский | Рыбацкое | Народный | 54 | Невский округ | Оккервиль | Правобережный | ИТОГО |
| 1. | квартиры | 1/- | 2/2 | 1/1 | -/- | 1/- | -/2 | -/1 | -/- | -/2 | 5/8 |
| 2. | входные двери квартир | -/- | -/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- |
| 3. | балконы, лоджии | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 4. | лестничные клетки | -/- | -/- | -/- | 1/1 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/1 | 2/2 |
| 5. | подвалы | 1/- | -/- | -/1 | -/- | -/- | -/1 | 1/- | -/- | -/- | 2/2 |
| 6. | чердаки | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 7. | лифты | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 8. | подсобные помещения | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 9. | кровля | -/- | -/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | 2/- |
| 10. | вентиляционные шахты | -/- | -/1 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/1 |
| 11. | прочие | 5/2 | 6/4 | 4/4 | -/- | 3/4 | -/2 | -/2 | -/2 | 2/3 | 20/23 |
| 12. | пожары | 7/2 | 8/7 | 7/6 | 1/1 | 4/4 | -/5 | 1/3 | -/2 | 4/6 | 32/36 |
| 13. | мусоросборные камеры | -/- | -/- | 2/- | 1/1 | -/- | -/- | 1/- | 2/- | -/- | 6/1 |
| 14. | мусор на открытой территории | 10/6 | 5/9 | 8/7 | 22/16 | 15/19 | 13/27 | 4/4 | 12/3 | 10/14 | 99/105 |
| 15. | контейнерные площадки | 4/6 | 9/5 | 10/9 | 3/2 | 12/8 | 15/11 | -/5 | 4/1 | 3/1 | 60/48 |
| 16. | загорания | 14/12 | 14/14 | 20/16 | 26/19 | 27/27 | 28/38 | 5/9 | 18/4 | 13/15 | 165/154 |
| 17. | ущерб | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18. | погибло | -/- | 1/- | 1/- | -/- | 1/- | -/1 | -/- | -/- | -/- | 3/1 |
| 19. | травмировано | -/- | -/- | 3/- | -/- | 2/- | -/1 | -/1 | -/- | -/- | 5/2 |

