ПОДВАЛЫ – ПОЖАРЫ – май 2018 г.
№
п/п |
дата | адрес | ущерб | погибло | травм. | прим. |
1 | 17.05 | ул. Дыбенко д.18, корп.2, оконная рама на S=0,5 м.кв | – | – | – | |
2 | 21.05 | пр-т. Обуховской Обороны д.95, корп.1, мусор на S=0,5 м.кв | – | – | – | |
Итого: 2 | – | – | – |
ЧЕРДАКИ
№
п/п |
дата | адрес | ущерб | погибло | травм. | прим. |
1 | – | – | – | |||
Итого: 0 | – | – | – |
БАЛКОНЫ, входные двери квартир
№
п/п |
дата | адрес | ущерб | погибло | травм. | прим. |
1 | 01.05 | ул. Ново-Александровская д.11, кв.30, входная дверь | – | – | – | |
Итого: 1 | – | – | – |
ПРОЧИЕ ПОЖАРЫ
№
п/п |
дата | адрес | ущерб | погибло | травм. | прим. |
1 | 02.05 | Октябрьская набережная д.112, на пустыре бесхозное строение | – | – | – | |
2 | 07.05 | ул. Бабушкина д.8, в павильоне обстановка на S=4 м.кв | – | – | – | |
3 | 08.05 | Южное шоссе д.44, два неэксплуатируемых гаража | – | – | – | |
4 | 11.05 | Южное шоссе д.40, два бесхозных гаража | – | – | – | |
5 | 12.05 | ул. Зольная д.8, гараж | – | – | – | |
6 | 14.05 | ул. Сортировочная-Московская д.32, КРД на S=40 м.кв | – | – | – | |
7 | 14.05 | ул. Глиняная д.5, корп.1, горение масла в трансформаторной бутке | – | – | – | |
8 | 14.05 | Южное шоссе д.36, КРД мусор на S=1 м.кв | – | – | – | |
9 | 17.05 | пр-т. Обуховской Обороны д.11, КРД на чердаке | – | – | – | |
10 | 18.05 | Южное шоссе д.36, КРД на S=150 м.кв | – | – | – | |
11 | 20.05 | ул. Бабушкина д.133, КРД мусор в подвале | – | – | – | |
12 | 20.05 | ул. Седова д.93, корп.4, КРД | – | – | – | |
13 | 21.05 | ул. Седова д.10, техническое строение | – | – | – | |
14 | 21.05 | пр-т. Обуховской Обороны д.95, корп.1, Психоневрологический диспансер №9, эл. щит S=2 м.кв | – | – | – | |
15 | 21.05 | ул. Седова д.91, корп.3, КРД | – | – | – | |
16 | 26.05 | ул. Коллонтай д.38, стена колокольницы церкви S=30 м.кв | – | – | – | |
17 | 26.05 | Южное шоссе д.36, КРД на S=20 м.кв | – | – | – | |
18 | 26.05 | ул. Бабушкина д.133, КРД мусор на S=20 м.кв | – | – | – | |
19 | 26.05 | пр-т. Большевиков д.52, КРД | – | – | – | |
20 | 28.05 | Октябрьская набережная д.124, автостоянка три автомобиля | – | – | – | |
Итого: 20 | – | – | – |
Инструктор п/п профилактики
ПЧ (профилактическая)