Наименование: | РЕШЕНИЕ от 19.04.2017г №03/14 О внесении изменений в Решение муниципального совета от 14.12.2016 №10/44 «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2017 год» |
Дата: | 19.04.2017 |
Муниципальный совет
5 Муниципального образования муниципальный округ
созыв Невская застава
2014г.-2019г. (Муниципальный совет МО Невская застава)
____________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
19.04.2017г №03/14
Санкт-Петербург
О внесении изменений в Решение муниципального совета от 14.12.2016 №10/44
«О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2017 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании МО Невская застава, Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Невская застава,
РЕШИЛ:
- Внести в Решение муниципального совета от 14.12.2016 № 10/44 «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2017 год», далее – Решение о местном бюджете следующие изменения:
1.1.Внести изменения в Приложение № 1 к Решению о местном бюджете «Доходы бюджета муниципального образования МО Невская застава на 2017 год», в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению;
1.2.Внести изменения в Приложение № 2 к Решению о местном бюджете «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования МО Невская застава на 2017 год», в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению;
1.3.Внести изменения в Приложение № 3 к Решению о местном бюджете «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования МО Невская застава на 2017 год», в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению;
1.4.Внести изменения в Приложение № 4 к Решению о местном бюджете «Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета, и закрепляемые за ними виды доходов местного бюджета» в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению;
1.5.Внести изменения в Приложение № 7 к Решению о местном бюджете «Объёмы финансирования ведомственных целевых программ муниципального образования МО Невская застава на 2017 год», в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению;
1.6.Приложения № 2, № 3 к решению о местном бюджете изложить в редакции согласно Приложениям № 4, № 5 к настоящему решению.
- Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу редакции:
– Приложений №№ 1,4,5,6,7 к решению о местном бюджете, принятого решением муниципального совета от 25.01.2017 № 01/02 «О внесении изменений в решение муниципального совета от 14.12.2016г №10/44 «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2017 год».
- Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном Уставом муниципального образования порядке, и вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Карпова П.К.
Исполняющий полномочия
главы муниципального образования: Ю.Н. Григорьев
Приложение №1 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от 19.04.2017 № 03/14 |
||||
Приложение №1 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от 14.12.2016 №10/44 |
||||
Доходы бюджета муниципального образования МО Невская застава на 2017 год |
||||
(тыс.руб.) | ||||
Код | Наименование источника доходов | Сумма на 2017 год | ||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 70 227,9 | |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 63 930,0 | |
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 28 999,0 | |
000 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 15 728,0 | |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 15 723,0 | |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 5,0 | |
000 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 10 001,0 | |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов ( в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 10 000,0 | |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1,0 | |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 3 270,0 | |
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности | 34 501,0 | |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 34 500,0 | |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1,0 | |
000 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 430,0 | |
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 430,0 | |
000 | 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 1,0 | |
000 | 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 1,0 | |
182 | 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 1,0 | |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 492,0 | |
000 | 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 492,0 | |
949 | 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 492,0 | |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 845,0 | |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 1 845,0 | |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства,составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 1 845,0 | |
000 | 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 0,0 | |
000 | 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,0 | |
949 | 1 14 02030 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,0 | |
949 | 1 14 02033 03 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,0 | |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 3 959,9 | |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт | 638,9 | |
000 | 1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 0,0 | |
000 | 1 16 23030 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
949 | 1 16 23031 03 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
000 | 1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
0,0 | |
949 | 1 16 33030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 3 321,0 | |
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 3 321,0 | |
000 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 3 320,0 | |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 2 445,0 | |
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 120,0 | |
824 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 400,0 | |
857 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”, за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга | 355,0 | |
000 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 1,0 | |
857 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 1,0 | |
949 | 1 16 90030 03 0400 140 | Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки | 0,0 | |
000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | |
000 | 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | |
949 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | |
949 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 17 772,1 | |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 17 772,1 | |
000 | 2 02 30000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 17 772,1 | |
000 | 2 02 30024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 591,1 | |
949 | 2 02 30024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 591,1 | |
949 | 2 02 30024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 584,6 | |
949 | 2 02 30024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 6,5 | |
000 | 2 02 30027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 15 181,0 | |
949 | 2 02 30027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 15 181,0 | |
949 | 2 02 30027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 8 098,6 | |
949 | 2 02 30027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 7 082,4 | |
000 | 2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | |
949 | 2 07 03000 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
949 | 2 07 03010 03 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
949 | 2 07 03020 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
000 | 2 08 00000 00 0000 000 | ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ | 0,0 | |
949 | 2 08 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | |
88 000,0 |
Приложение № 4 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от 19.04.2017 № 03/14 |
|||||||
Приложение № 2 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от 14.12.2016 № 10/44 |
|||||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования МО Невская застава на 2017 год |
|||||||
Номер | Наименование | Код ГРБС |
Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Сумма (тыс.руб.) |
|
1. | Избирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ Невская застава | 899 | 937,70 | ||||
1.1. | Общегосударственные вопросы | 899 | 0100 | 937,70 | |||
1.1.1. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 899 | 0107 | 937,70 | |||
1.1.1.1. | Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 899 | 0107 | 0200000050 | 937,7 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 899 | 0107 | 0200000050 | 100 | 932,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 899 | 0107 | 0200000050 | 120 | 932,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 899 | 0107 | 0200000050 | 200 | 5,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 899 | 0107 | 0200000050 | 240 | 5,0 | ||
2. | Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Невская застава | 916 | 10 887,2 | ||||
2.1. | Общегосударственные вопросы | 916 | 0100 | 10 887,2 | |||
2.1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 916 | 0102 | 1 213,7 | |||
2.1.1.1. | Глава муниципального образования | 916 | 0102 | 0020000010 | 1 213,7 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0102 | 0020000010 | 100 | 1 213,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0102 | 0020000010 | 120 | 1 213,7 | ||
2.1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 916 | 0103 | 9 673,5 | |||
2.1.2.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоупрвления | 916 | 0103 | 0020000020 | 9 601,5 | ||
2.1.2.1.1. | Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе (заместитель главы муниципального образования) | 916 | 0103 | 0020000021 | 1 029,7 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020000021 | 100 | 1 029,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020000021 | 120 | 1 029,7 | ||
2.1.2.1.2. | Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 916 | 0103 | 0020000022 | 109,2 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020000022 | 100 | 109,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020000022 | 120 | 109,2 | ||
2.1.2.1.3. | Расходы по содержанию и обеспечению деятельности представительного органа муниципального образования | 916 | 0103 | 0020000023 | 8 462,6 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020000023 | 100 | 5 636,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020000023 | 120 | 5 636,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 916 | 0103 | 0020000023 | 200 | 2 812,1 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 916 | 0103 | 0020000023 | 240 | 2 812,1 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 916 | 0103 | 0020000023 | 800 | 14,5 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 916 | 0103 | 0020000023 | 850 | 14,5 | ||
2.2.1. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 916 | 0103 | 0920000440 | 72,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 916 | 0103 | 0920000440 | 800 | 72,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 916 | 0103 | 0920000440 | 850 | 72,0 | ||
3. | Местная Администрация МО Невская застава | 949 | 76 275,1 | ||||
3.1. | Общегосударственные вопросы | 949 | 0100 | 16 990,7 | |||
3.1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 949 | 0104 | 16 467,5 | |||
3.1.1.1. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 949 | 0104 | 0020000030 | 13 876,4 | ||
3.1.1.1.1. | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 949 | 0104 | 0020000031 | 1 213,7 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 949 | 0104 | 0020000031 | 100 | 1 213,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 949 | 0104 | 0020000031 | 120 | 1 213,7 | ||
3.1.1.1.2. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 949 | 0104 | 0020000032 | 12 662,7 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 949 | 0104 | 0020000032 | 100 | 11 596,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 949 | 0104 | 0020000032 | 120 | 11 596,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0020000032 | 200 | 1 053,7 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0020000032 | 240 | 1 053,7 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 949 | 0104 | 0020000032 | 800 | 13,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 949 | 0104 | 0020000032 | 850 | 13,0 | ||
3.1.1.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 949 | 0104 | 00200G0850 | 2 584,6 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 949 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 405,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 949 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 2 405,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 179,4 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 179,4 | ||
3.1.1.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 949 | 0104 | 09200G0100 | 6,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 09200G0100 | 200 | 6,5 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 09200G0100 | 240 | 6,5 | ||
3.1.2. | Резервные фонды | 949 | 0111 | 100,0 | |||
Резервный фонд Местной Администрации МО Невская застава | 949 | 0111 | 0700000060 | 100,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 949 | 0111 | 0700000060 | 800 | 100,0 | ||
Резервные средства | 949 | 0111 | 0700000060 | 870 | 100,0 | ||
3.1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 949 | 0113 | 423,2 | |||
3.1.3.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 949 | 0113 | 0900000071 | 76,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0900000071 | 200 | 76,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0900000071 | 240 | 76,0 | ||
3.1.3.2. | Осуществление защиты прав потребителей: расходы на реализацию мероприятий по осуществлению защиты прав потребителей | 949 | 0113 | 0920000072 | 110,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920000072 | 200 | 110,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920000072 | 240 | 110,0 | ||
3.1.3.3. | Организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома: расходы на реализацию мероприятий по организации информирования, консультирования и содействия жителям МО по вопросам создания ТСЖ, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома | 949 | 0113 | 0920000073 | 40,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920000073 | 200 | 40,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920000073 | 240 | 40,0 | ||
3.1.3.4. | Функционирование органов управления внутригородских муниципальных образований | 949 | 0113 | 0920000074 | 57,2 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 949 | 0113 | 0920000074 | 800 | 57,2 | ||
Исполнение судебных актов | 949 | 0113 | 0920000074 | 830 | 57,2 | ||
3.1.3.5. | Расходы по созданию муниципальных предприятий и учреждений, осуществлению финансового обеспечения деятельности муниципальных казённых учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 949 | 0113 | 0920000460 | 100,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920000460 | 200 | 100,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920000460 | 240 | 100,0 | ||
3.1.3.6. | Ведомственная целевая программа “Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования МО Невская застава» на 2017 год: расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 949 | 0113 | 7500000520 | 40,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 7500000520 | 200 | 40,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 7500000520 | 240 | 40,0 | ||
3.2. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 949 | 0300 | 195,0 | |||
3.2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 949 | 0309 | 195,0 | |||
3.2.1.1. | Ведомственная целевая программа “Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”на 2017 год: расходы по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера | 949 | 0309 | 7100000080 | 195,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0309 | 7100000080 | 200 | 195,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0309 | 7100000080 | 240 | 195,0 | ||
3.3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 949 | 0400 | 430,0 | |||
3.3.1. | Общеэкономические вопросы | 949 | 0401 | 340,0 | |||
