Доклад
главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Невская застава
(наименование муниципального образования)
Карпов Павел Константинович
(фамилия, имя, отчество главы муниципального образования)
о достигнутых значениях показателей мониторинга социального и экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава
(наименование муниципального образования)
за 2016 год
В 2016 году во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава были достигнуты следующие показатели социального и экономического развития:
№
п/п |
Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателя, достигнутые в | Примечания | |
в отчетном
году |
в предыдущем
году |
||||
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
1 | Численность населения, проживающего на территории муниципального образования | 31899 | 31345 | ||
2 | Численность детей, проживающих на территории муниципального образования | чел. | 4287 | 4287 | |
3 | Планируемый объем доходной части бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 79250,0 | 75000,0 | |
4 | Доходы бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 76226,7 | 81465,1 | |
5 | Планируемый объем расходной части бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 89850,0 | 75100,0 | |
6 | Расходы бюджета муниципального образования | тыс. руб. | 85747,0 | 70851,4 | |
7 | Расходы бюджета муниципального образования без учета расходов, произведенных за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга |
тыс. руб. | 69945,8 | 57617,9 | |
8 | Объем фактически профинансированных расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования | тыс. руб. | 24577,6 | 21575,2 | |
9 | Общая сумма заключенных муниципальных контрактов для обеспечения муниципальных нужд | тыс. руб. | 57501,1 | 27755,8 | |
10 | Сумма муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | тыс. руб. | 56659,4 | 26623,9 | |
11 | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального образования | тыс. руб. | 34248,9 | 27647,2 | |
12 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период органом опеки и попечительства муниципального образования | чел. | 19 | 18 | |
13 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в отчетном периоде на воспитание в семьи граждан | чел. | 22 | 17 | |
14 | Численность граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства муниципального образования о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями) | чел. | 2 | 2 | |
15 | Численность граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в семью ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей | чел. | 4 | 17 | |
16 | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | тыс. руб. | 7923,2 | 6580,3 | |
17 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования | чел. | 2105 | 2160 | |
18 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования | чел. | 125 | 130 | |
19 | Численность граждан муниципального образования, принявших участие в отчетном периоде в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан | чел. | 156 | 90 | |
20 | Численность граждан муниципального образования, принявших в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования | чел. | 1760 | 1285 | |
21 | Тираж муниципального периодического печатного издания | экз. | 19000 | 11500 |
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга _____________________ __________________ (П.К.Карпов)
(подпись)
«24» января 2017г.
По результатам оценки достигнуты следующие показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава:
№
п/п |
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечания |
-1- | -2- | -3- | -4- | -5- |
1 | Исполнение в отчетном периоде доходной части местного бюджета | % | 96,2 | |
2 | Исполнение в отчетном периоде расходной части бюджета муниципального образования |
% |
95,4 | |
3 | Доля расходов бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в общей сумме расходов бюджета муниципального образования | % | 35,1 | |
4 | Сумма расходов бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на содержание органов местного самоуправления муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. на 1 жителя | 0,8 | |
5 | Отношение суммы муниципальных контрактов, заключенных по результатам конкурентных способов определения поставщиков, к общей сумме заключенных муниципальных контрактов | % | 98,53 | |
6 | Сумма средств местного бюджета муниципального образования, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. на 1 жителя | 1,07 | |
7 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период органом опеки и попечительства муниципального образования, в общей численности детского населения муниципального образования | % | 0,4 | |
8 | Соотношение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных за отчетный период, к количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных за отчетный период на воспитание в семьи граждан | % | 115,8 | |
9 | Доля граждан, принявших в отчетном периоде на воспитание в свою семью ребенка-сироту (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей, от общего числа граждан, получивших в отчетном периоде заключение органа опеки и попечительства муниципального образования о возможности быть усыновителями или опекунами (попечителями) | % | 200 | |
10 | Сумма средств местного бюджета, направленная в отчетном периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий в области физической культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, досуговых мероприятий для жителей муниципального образования, в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. руб. на 1 жителя | 0,25 | |
11 | Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в местных праздничных и иных зрелищных мероприятиях муниципального образования | % | 5,34 | |
12 | Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях муниципального образования | % | 0,39 | |
13 | Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в мероприятиях муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан | % | 0,25 | |
14 | Удельный вес населения муниципального образования, принявшего в отчетном периоде участие в досуговых мероприятиях муниципального образования | % | 5,01 | |
15 | Количество экземпляров муниципального печатного средства массовой информации в расчете на одного жителя муниципального образования | экз.
на 1 жителя |
0,6 |
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга _____________________ __________________ (П.К.Карпов)
(подпись)