Наименование: | Доходы бюджета муниципального образования МО Невская застава на 2014 год от 25.06.2014 г. (приложение № 4) |
Дата: | 25.06.2014 |
Приложение №4 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от 25.06.2014 № 04/14 |
||||
Приложение №1 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от 11.12.2013 № 09/50 |
||||
Доходы бюджета муниципального образования МО Невская застава на 2014 год |
||||
(тыс.руб.) | ||||
Код | Наименование источника доходов | Сумма на 2014 год | ||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 56 681,7 | |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 42 398,0 | |
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 22 747,0 | |
000 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 14 240,0 | |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 14 230,0 | |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10,0 | |
000 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 5 887,0 | |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 5 860,0 | |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 27,0 | |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 620,0 | |
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности | 19 613,0 | |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 19 600,0 | |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 13,0 | |
182 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 38,0 | |
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 38,0 | |
000 | 1 06 00000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 7 900,0 | |
000 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 7 900,0 | |
182 | 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 7 900,0 | |
000 | 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 1,0 | |
000 | 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 1,0 | |
182 | 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 1,0 | |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 708,0 | |
000 | 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 708,0 | |
949 | 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 708,0 | |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 960,0 | |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 1 960,0 | |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства,составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 1 960,0 | |
000 | 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 0,0 | |
000 | 1 14 02000 00 000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,0 | |
949 | 1 14 02030 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,0 | |
949 | 1 14 02033 03 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,0 | |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 3 714,7 | |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт | 226,0 | |
000 | 1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |
0,0 | |
000 | 1 16 33030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
0,0 | |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 3 488,7 | |
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 3 488,7 | |
000 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 3 486,0 | |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 3 394,0 | |
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 41,0 | |
857 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 51,0 | |
000 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 2,7 | |
857 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 2,7 | |
000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | |
000 | 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | |
949 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | |
000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | |
949 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 20 318,3 | |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20 318,3 | |
000 | 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 8 000,0 | |
000 | 2 02 02999 00 0000 151 | Прочие субсидии | 8 000,0 | |
949 | 2 02 02999 03 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 8 000,0 | |
000 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 12 318,3 | |
000 | 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 233,8 | |
949 | 2 02 03024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 233,8 | |
949 | 2 02 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 228,5 | |
949 | 2 02 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 5,3 | |
000 | 2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 10 084,5 | |
949 | 2 02 03027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 10 084,5 | |
949 | 2 02 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 6 642,7 | |
949 | 2 02 03027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 3 441,8 | |
000 | 2 07 00000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | |
949 | 2 07 03000 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | |
949 | 2 07 03010 03 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | |
949 | 2 07 03020 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | |
77 000,0 |