Приложение №1
К постановлению
Местной администрации
МО Невская застава
№ 65-п от 10.11.2014
ПРОЕКТ
Муниципальный совет
Муниципального образования муниципальный округ
Невская застава
(Муниципальный совет МО Невская застава)
5 созыв 2014г.-2019г.
____________________________________________________________________________
Проект РЕШЕНИЕ
декабря 2014г. N
Санкт-Петербург
О бюджете Муниципального образования
МО Невская застава на 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании МО Невская застава, рассмотрев, проект решения о бюджете Муниципального образования МО Невская застава на 2015 год, (далее – местный бюджет), Муниципальный совет Муниципального образования МО Невская застава,
РЕШИЛ:
Статья 1
1.Утвердить общий объем доходов местного бюджета на 2015 год в сумме 75000,0 тысяч рублей.
2.Утвердить общий объем расходов местного бюджета на 2015 год в сумме 75100,0 тысяч рублей.
3.Установить размер дефицита местного бюджета на 2015 год в сумме 100,0 тысяч рублей.
Статья 2
Учесть в местном бюджете доходы местного бюджета на 2015 год согласно приложению 1.
Статья 3.
Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2015 год согласно приложению 2.
Статья 4.
Утвердить Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2015 год согласно приложению 3.
Статья 5
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год, в сумме 6217,9 тысяч рублей.
Статья 6
Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета, и закрепляемые за ними виды доходов местного бюджета согласно приложению 4.
Статья 7
Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 5.
Статья 8
Утвердить Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год согласно приложению 6.
Статья 9
Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга, составляет в 2015 году 13664,0 тысяч рублей, в том числе:
– получаемых в виде субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге в сумме 13658,4 тысяч рублей;
– получаемых в виде субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 5,6 тысяч рублей.
Статья 10.
Учитывать в доходах и расходах местного бюджета средства из бюджета Санкт-Петербурга по мере их поступления и направлять эти средства на цели в соответствии с законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Статья 11.
1.Осуществлять финансирование мероприятий муниципальных программ в 2015 году согласно приложению 7.
- Предоставить Главе местной администрации право формирования и утверждения перечня приоритетных мероприятий (адресных программ) Муниципальных программ на 2015 год, подлежащих реализации в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2015 год.
Статья 12.
Утвердить объем социальных выплат в виде доплат к государственным пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований, в сумме 141,2 тысяч рублей.
Статья 13.
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2014 года в размере 0 (ноль) тыс. рублей, в том числе установить верхний предел объема обязательств муниципального образования муниципальный округ Невская застава по муниципальным гарантиям в течение 2015 года в сумме 0 (ноль) тыс. рублей.
Статья 14.
Установить, что предоставление субсидии в соответствии с п.2 ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг и в соответствии с п.2 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Невская застава
Статья 16.
1.Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном Уставом муниципального образования порядке, и вступает в силу с 01.01.2015 года.
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Карпова П.К.
Глава муниципального образования: П.К. Карпов
| Приложение №1 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от .12.2014 № / |
||||
| Доходы бюджета муниципального образования МО Невская застава на 2015 год |
||||
| (тыс.руб.) | ||||
| Код | Наименование источника доходов | Сумма
на 2015 год |
||
| 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 61 336,0 | |
| 000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 43 949,0 | |
| 000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 22 960,0 | |
| 000 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 15 580,0 | |
| 182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 15 570,0 | |
| 182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10,0 | |
| 000 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 4 510,0 | |
| 182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 4 500,0 | |
| 182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10,0 | |
| 182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 870,0 | |
| 000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности | 20 950,0 | |
| 182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 20 920,0 | |
| 182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 30,0 | |
| 182 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 39,0 | |
| 182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 39,0 | |
| 000 | 1 06 00000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 8 830,0 | |
| 000 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 8 830,0 | |
| 182 | 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 8 830,0 | |
| 000 | 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 1,0 | |
| 000 | 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 1,0 | |
| 182 | 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 1,0 | |
| 000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 492,0 | |
| 000 | 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 492,0 | |
| 949 | 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 492,0 | |
| 000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 972,0 | |
| 000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 1 972,0 | |
| 867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства,составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 1 972,0 | |
| 000 | 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 0,0 | |
| 000 | 1 14 02000 00 000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,0 | |
| 949 | 1 14 02030 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,0 | |
| 949 | 1 14 02033 03 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,0 | |
| 000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 6 092,0 | |
| 182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт | 240,0 | |
| 000 | 1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг |
0,0 | |
| 000 | 1 16 33030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
0,0 | |
| 000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 5 852,0 | |
| 000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 5 852,0 | |
| 000 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 5 850,0 | |
| 806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 5 475,0 | |
| 807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 300,0 | |
| 857 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 75,0 | |
| 000 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 2,0 | |
| 857 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 2,0 | |
| 000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | |
| 000 | 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | |
| 949 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | |
| 000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | |
| 949 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | |
| 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13 664,0 | |
| 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 13 664,0 | |
| 000 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 13 664,0 | |
| 000 | 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 378,8 | |
| 949 | 2 02 03024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 378,8 | |
| 949 | 2 02 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 373,2 | |
| 949 | 2 02 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 5,6 | |
| 000 | 2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 11 285,2 | |
| 949 | 2 02 03027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 11 285,2 | |
| 949 | 2 02 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 6 076,7 | |
| 949 | 2 02 03027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 5 208,5 | |
| 000 | 2 07 00000 00 0000 180 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | |
| 949 | 2 07 03000 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | |
| 949 | 2 07 03010 03 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | |
| 949 | 2 07 03020 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 0,0 | |
| 75 000,0 | ||||
| Приложение № 2 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от .12.2014 № / |
|||||||
| Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования МО Невская застава на 2015 год |
|||||||
| Номер | Наименование | Код ГРБС |
Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Сумма (тыс.руб.) |
|
| 1. | Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Невская застава | 916 | 10 591,6 | ||||
| 1.1. | Общегосударственные вопросы | 916 | 0100 | 10 591,6 | |||
| 1.1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 916 | 0102 | 1 117,3 | |||
| 1.1.1.1. | Глава муниципального образования | 916 | 0102 | 0020100 | 1 117,3 | ||
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0102 | 0020100 | 100 | 1 117,3 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0102 | 0020100 | 120 | 1 117,3 | ||
| 1.1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 916 | 0103 | 9 402,3 | |||
| 1.1.2.1. | Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе (заместитель главы муниципального образования) | 916 | 0103 | 0020201 | 960,7 | ||
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020201 | 100 | 960,7 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020201 | 120 | 960,7 | ||
| 1.1.2.2. | Компенсация расходов депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 916 | 0103 | 0020202 | 117,6 | ||
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020202 | 100 | 117,6 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020202 | 120 | 117,6 | ||
| 1.1.2.3. | Аппарат муниципального совета муниципального образования | 916 | 0103 | 0020300 | 8 324,0 | ||
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020300 | 100 | 5 691,0 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020300 | 120 | 5 691,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 916 | 0103 | 0020300 | 200 | 2 603,3 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 916 | 0103 | 0020300 | 240 | 2 603,3 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 916 | 0103 | 0020300 | 800 | 29,7 | ||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 916 | 0103 | 0020300 | 850 | 29,7 | ||
| 1.2. | Другие общегосударственные вопросы | 916 | 0113 | 72,0 | |||
| 1.2.1. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 916 | 0113 | 0920500 | 72,0 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 916 | 0113 | 0920500 | 800 | 72,0 | ||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 916 | 0113 | 0920500 | 850 | 72,0 | ||
| 2. | Местная Администрация МО Невская застава | 949 | 64 508,4 | ||||
| 2.1. | Общегосударственные вопросы | 949 | 0100 | 11 710,8 | |||
| 2.1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 949 | 0104 | 11 234,8 | |||
| 2.1.1.1. | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 949 | 0104 | 0020500 | 1 117,3 | ||
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 949 | 0104 | 0020500 | 100 | 1 117,3 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 949 | 0104 | 0020500 | 120 | 1 117,3 | ||
| 2.1.1.2. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 949 | 0104 | 0020601 | 10 111,9 | ||
| Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 949 | 0104 | 0020601 | 100 | 9 414,4 | ||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 949 | 0104 | 0020601 | 120 | 9 414,4 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0020601 | 200 | 676,5 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0020601 | 240 | 676,5 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 949 | 0104 | 0020601 | 800 | 21,0 | ||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 949 | 0104 | 0020601 | 850 | 21,0 | ||
| 2.1.1.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 949 | 0104 | 0028010 | 5,6 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0028010 | 200 | 5,6 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0028010 | 240 | 5,6 | ||
| 2.1.2. | Другие общегосударственные вопросы | 949 | 0113 | 476,0 | |||
| 2.1.2.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 949 | 0113 | 0900100 | 62,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0900100 | 200 | 62,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0900100 | 240 | 62,0 | ||
| 2.1.2.2. | Формирование и размещение муниципального заказа: расходы по размещению муниципального заказа | 949 | 0113 | 0920200 | 100,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920200 | 200 | 100,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920200 | 240 | 100,0 | ||
| 2.1.2.3. | Организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома: расходы на реализацию мероприятий по содействию жителям МО в создании ТСЖ | 949 | 0113 | 0920600 | 132,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920600 | 200 | 132,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920600 | 240 | 132,0 | ||
| 2.1.2.4. | Осуществление защиты прав потребителей: расходы на реализацию мероприятий по защите прав потребителей | 949 | 0113 | 0920700 | 132,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920700 | 200 | 132,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920700 | 240 | 132,0 | ||
| 2.1.5. | Муниципальная программа “Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования МО Невская застава» на 2015 год: расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 949 | 0113 | 7950500 | 50,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 7950500 | 200 | 50,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 7950500 | 240 | 50,0 | ||
| 3.2. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 949 | 0300 | 200,0 | |||
| 3.2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 949 | 0309 | 200,0 | |||
| 3.2.1.1. | Муниципальная программа “Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”на 2015 год: расходы по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера | 949 | 0309 | 7950100 | 200,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0309 | 7950100 | 200 | 200,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0309 | 7950100 | 240 | 200,0 | ||
| 2.3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 949 | 0400 | 382,0 | |||
| 2.3.1. | Общеэкономические вопросы | 949 | 0401 | 250,0 | |||
| 2.3.1.1. | Реализация государственной политики в области содействия занятости населения: расходы на решение вопросов по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 949 | 0401 | 5100200 | 250,0 | ||
| Иные бюджетные ассигнования | 949 | 0401 | 5100200 | 800 | 250,0 | ||
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 949 | 0401 | 5100200 | 810 | 250,0 | ||
| 2.3.2. | Другие вопросы в области национальной экономики | 949 | 0412 | 132,0 | |||
| 2.3.2.1. | Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования: расходы на реализацию мероприятий по содействию развитию малого бизнеса | 949 | 0412 | 3450100 | 132,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0412 | 3450100 | 200 | 132,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0412 | 3450100 | 240 | 132,0 | ||
| 2.4. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 949 | 0500 | 29 515,0 | |||
| 2.4.1. | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 949 | 0503 | 29 515,0 | |||
| 2.4.1.1. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год | 949 | 0503 | 7950400 | 29 515,0 | ||
| 2.4.1.1.1. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год: расходы по устройству искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях | 949 | 0503 | 7950401 | 1 000,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 7950401 | 200 | 1 000,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 7950401 | 240 | 1 000,0 | ||
| 2.4.1.1.2. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды на 2015 год: расходы по обеспечению чистоты и порядка на территории МО (включая ликвидацию несанкционированных свалок,мусора и уборку территорий и т.д) | 949 | 0503 | 7950402 | 50,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 7950402 | 200 | 50,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 7950402 | 240 | 50,0 | ||
| 2.4.1.1.3. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год”: расходы по благоустройству территории муниципального образования (текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, озеленение, проведение санитарных рубок, установка и содержанию МАФ, уличной мебели, ограждений газонов и прочие) | 949 | 0503 | 7950403 | 25 965,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 7950403 | 200 | 25 965,0 | ||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 7950403 | 240 | 25 965,0 | ||
| 2.4.1.1.4. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год: расходы по созданию зон отдыха, обустройству, содержанию и уборке территорий детских и спортивных площадок | 949 | 0503 | 7950404 | 2 500,0 | ||
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 7950404 | 200 | 2 500,0 | ||
