Приложение №1
К постановлению
Местной администрации
МО Невская застава
№ 86-п от 05.11.2015
ПРОЕКТ
Муниципальный совет
Муниципального образования муниципальный округ
Невская застава
(Муниципальный совет МО Невская застава)
5 созыв 2014г.-2019г.
____________________________________________________________________________
Проект РЕШЕНИЕ
декабря 2015г. N
Санкт-Петербург
О бюджете Муниципального образования
МО Невская застава на 2016 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании МО Невская застава, рассмотрев, проект решения о бюджете Муниципального образования МО Невская застава на 2016 год, (далее – местный бюджет), Муниципальный совет Муниципального образования МО Невская застава,
РЕШИЛ:
Статья 1
1.Утвердить общий объем доходов местного бюджета на 2016 год в сумме 81500,0 тысяч рублей.
2.Утвердить общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 81600,0 тысяч рублей.
3.Установить размер дефицита местного бюджета на 2016 год в сумме 100,0 тысяч рублей.
Статья 2
Учесть в местном бюджете доходы местного бюджета на 2016 год согласно приложению 1.
Статья 3.
Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2016 год согласно приложению 2.
Статья 4.
Утвердить Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год согласно приложению 3.
Статья 5
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2016 год, в сумме 7051,2 тысяч рублей.
Статья 6
Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета, и закрепляемые за ними виды доходов местного бюджета согласно приложению 4.
Статья 7
Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 5.
Статья 8
Утвердить Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год согласно приложению 6.
Статья 9
Общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга, составляет в 2016 году 14523,6 тысяч рублей, в том числе:
– получаемых в виде субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге в сумме 14517,6 тысяч рублей;
– получаемых в виде субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях, в сумме 6,0 тысяч рублей.
Статья 10.
Учитывать в доходах и расходах местного бюджета средства из бюджета Санкт-Петербурга по мере их поступления и направлять эти средства на цели в соответствии с законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов».
Статья 11.
1.Осуществлять финансирование мероприятий муниципальных программ в 2016 году согласно приложению 7.
- Предоставить Главе местной администрации право формирования и утверждения перечня приоритетных мероприятий (адресных программ) Муниципальных программ на 2016 год, подлежащих реализации в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2016 год.
Статья 12.
Утвердить объем социальных выплат в виде доплат к государственным пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований, в сумме 305,0 тысяч рублей.
Статья 13.
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2017 года в сумме 0 (ноль) тыс. рублей, в том числе установить верхний предел объема обязательств муниципального образования муниципальный округ Невская застава по муниципальным гарантиям в течение 2016 года в сумме 0 (ноль) тыс. рублей.
Статья 14.
Установить, что предоставление субсидии в соответствии с п.2 ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг и в соответствии с п.2 ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми актами Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Невская застава
Статья 15.
Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Невская застава является главным распорядителем средств резервного фонда Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Невская застава в пределах бюджетных ассигнований, определенных на 2016 год;
Статья 16.
1.Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном Уставом муниципального образования порядке, и вступает в силу с 01.01.2016 года.
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Карпова П.К.
Глава муниципального образования: П.К. Карпов
Приложение №1 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от ..2015 № / |
||||
Доходы бюджета муниципального образования МО Невская застава на 2016 год |
||||
(тыс.руб.) | ||||
Код | Наименование источника доходов | Сумма на 2016 год | ||
000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 66 976,4 | |
000 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 49 772,0 | |
000 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 28 430,0 | |
000 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 15 811,0 | |
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 15 810,0 | |
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1,0 | |
000 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 9 581,0 | |
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 9 580,0 | |
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1,0 | |
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 3 038,0 | |
000 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности | 21 270,0 | |
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 21 269,0 | |
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1,0 | |
000 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 72,0 | |
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 72,0 | |
000 | 1 06 00000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 8 490,0 | |
000 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 8 490,0 | |
182 | 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 8 490,0 | |
000 | 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 1,0 | |
000 | 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 1,0 | |
182 | 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 1,0 | |
000 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 492,0 | |
000 | 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 492,0 | |
949 | 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 492,0 | |
000 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 2 160,0 | |
000 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 2 160,0 | |
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства,составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 2 160,0 | |
000 | 1 14 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 0,0 | |
000 | 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 0,0 | |
949 | 1 14 02030 03 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,0 | |
949 | 1 14 02033 03 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 0,0 | |
000 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 6 061,4 | |
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт | 565,0 | |
000 | 1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
0,0 | |
874 | 1 16 33030 03 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
000 | 1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 5 496,4 | |
000 | 1 16 90030 03 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 5 496,4 | |
000 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 5 490,0 | |
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 5 050,0 | |
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 110,0 | |
857 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 330,0 | |
000 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 6,4 | |
857 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 6,4 | |
000 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,0 | |
000 | 1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | 0,0 | |
949 | 1 17 01030 03 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
000 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 0,0 | |
949 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 14 523,6 | |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 14 523,6 | |
000 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 523,6 | |
000 | 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 568,5 | |
949 | 2 02 03024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 568,5 | |
949 | 2 02 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 562,5 | |
949 | 2 02 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 6,0 | |
000 | 2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 11 955,1 | |
949 | 2 02 03027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 11 955,1 | |
949 | 2 02 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 6 746,2 | |
949 | 2 02 03027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 5 208,9 | |
000 | 2 07 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 0,0 | |
949 | 2 07 03000 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
949 | 2 07 03010 03 0000 180 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
949 | 2 07 03020 03 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 | |
000 | 2 08 00000 00 0000 000 | ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ | 0,0 | |
949 | 2 08 03000 03 0000 180 | Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | 0,0 | |
81 500,0 |
Приложение № 2 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от ..2015 № / |
|||||||
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования МО Невская застава на 2016 год |
|||||||
Номер | Наименование | Код ГРБС |
Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Сумма (тыс.руб.) |
|
1. | Избирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ Невская застава | 899 | 1096,10 | ||||
1.1. | Общегосударственные вопросы | 899 | 0100 | 1096,10 | |||
1.1.1. | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 899 | 0107 | 1096,10 | |||
1.1.1.1. | Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 899 | 0107 | 0200000050 | 1 096,1 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 899 | 0107 | 0200000050 | 100 | 1 046,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 899 | 0107 | 0200000050 | 120 | 1 046,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 899 | 0107 | 0200000050 | 200 | 50,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 899 | 0107 | 0200000050 | 240 | 50,0 | ||
2. | Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Невская застава | 916 | 11 302,2 | ||||
2.1. | Общегосударственные вопросы | 916 | 0100 | 11 302,2 | |||
2.1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 916 | 0102 | 1 223,1 | |||
2.1.1.1. | Глава муниципального образования | 916 | 0102 | 0020000010 | 1 223,1 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0102 | 0020000010 | 100 | 1 223,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0102 | 0020000010 | 120 | 1 223,1 | ||
2.1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 916 | 0103 | 10 079,1 | |||
2.1.2.1. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 916 | 0103 | 0020000020 | 10 007,1 | ||
2.1.2.1.1. | Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе (заместитель главы муниципального образования) | 916 | 0103 | 0020000021 | 1 046,1 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020000021 | 100 | 1 046,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020000021 | 120 | 1 046,1 | ||
2.1.2.1.2. | Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 916 | 0103 | 0020000022 | 111,2 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020000022 | 100 | 111,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020000022 | 120 | 111,2 | ||
2.1.2.1.3. | Расходы по обеспечению деятельности представительного органа муниципального образования | 916 | 0103 | 0020000023 | 8 849,8 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020000023 | 100 | 6 146,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020000023 | 120 | 6 146,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 916 | 0103 | 0020000023 | 200 | 2 680,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 916 | 0103 | 0020000023 | 240 | 2 680,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 916 | 0103 | 0020000023 | 800 | 23,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 916 | 0103 | 0020000023 | 850 | 23,0 | ||
2.2.1. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 916 | 0103 | 0920000440 | 72,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 916 | 0103 | 0920000440 | 800 | 72,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 916 | 0103 | 0920000440 | 850 | 72,0 | ||
3. | Местная Администрация МО Невская застава | 949 | 69 201,7 | ||||
3.1. | Общегосударственные вопросы | 949 | 0100 | 15 263,4 | |||
3.1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 949 | 0104 | 14 776,4 | |||
3.1.1.1. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 949 | 0104 | 0020000030 | 12 207,9 | ||
3.1.1.1.1. | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 949 | 0104 | 0020000031 | 1 223,1 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 949 | 0104 | 0020000031 | 100 | 1 223,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 949 | 0104 | 0020000031 | 120 | 1 223,1 | ||
3.1.1.1.2. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 949 | 0104 | 0020000032 | 10 984,8 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 949 | 0104 | 0020000032 | 100 | 10 184,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 949 | 0104 | 0020000032 | 120 | 10 184,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0020000032 | 200 | 779,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0020000032 | 240 | 779,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 949 | 0104 | 0020000032 | 800 | 21,0 | ||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 949 | 0104 | 0020000032 | 850 | 21,0 | ||
3.1.1.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 949 | 0104 | 00200G8031 | 2 562,5 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 949 | 0104 | 00200G8031 | 100 | 2 397,8 | ||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 949 | 0104 | 00200G8031 | 120 | 2 397,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 00200G8031 | 200 | 164,7 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 00200G8031 | 240 | 164,7 | ||
3.1.1.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 949 | 0104 | 09200G8010 | 6,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 09200G8010 | 200 | 6,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 09200G8010 | 240 | 6,0 | ||
3.1.2. | Резервные фонды | 949 | 0111 | 100,0 | |||
Резервный фонд Местной Администрации МО Невская застава | 949 | 0111 | 0700000060 | 100,0 | |||
Иные бюджетные ассигнования | 949 | 0111 | 0700000060 | 800 | 100,0 | ||
Резервные средства | 949 | 0111 | 0700000060 | 870 | 100,0 | ||
3.1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 949 | 0113 | 387,0 | |||
3.1.3.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 949 | 0113 | 0900000071 | 70,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0900000071 | 200 | 70,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0900000071 | 240 | 70,0 | ||
3.1.3.2. | Осуществление защиты прав потребителей: расходы на реализацию мероприятий по осуществлению защиты прав потребителей | 949 | 0113 | 0920000072 | 132,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920000072 | 200 | 132,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920000072 | 240 | 132,0 | ||
3.1.3.3. | Организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома: расходы на реализацию мероприятий по содействию жителям МО в создании ТСЖ | 949 | 0113 | 0920000073 | 132,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920000073 | 200 | 132,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920000073 | 240 | 132,0 | ||
3.1.3.4. | Муниципальная программа “Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования МО Невская застава» на 2016 год: расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 949 | 0113 | 7500000520 | 53,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 7500000520 | 200 | 53,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 7500000520 | 240 | 53,0 | ||
3.2. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 949 | 0300 | 210,0 | |||
3.2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 949 | 0309 | 210,0 | |||
3.2.1.1. | Муниципальная программа “Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”на 2016 год: расходы по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера | 949 | 0309 | 7100000080 | 210,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0309 | 7100000080 | 200 | 210,0 | ||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0309 | 7100000080 | 240 | 210,0 | ||
3.3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 949 | 0400 | 382,0 | |||
3.3.1. | Общеэкономические вопросы | 949 | 0401 | 250,0 | |||
3.3.1.1. | Реализация государственной политики в области содействия занятости населения: расходы по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 949 | 0401 | 5100000100 | 250,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 949 | 0401 | 5100000100 | 800 | 250,0 | ||
