Наименование: | Решение № 03/09 "Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава за 2015 год" от 20.04.2016 г. |
Дата: | 20.04.2016 |
Муниципальный совет
Муниципального образования муниципальный округ
Невская застава
(Муниципальный совет МО Невская застава)
5 созыв 2014г.-2019г.
______________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
20.04.2016г N 03/09
г. Санкт-Петербург
Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава за 2015 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании, Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Невская застава,
РЕШИЛ:
1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава за 2015 год:
– по доходам в сумме 81 465, 1 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 70 851,4 тыс. руб.;
-по профициту в сумме 10 613,7 тыс. руб.
- Утвердить показатели:
– доходов бюджета муниципального образования МО Невская застава за 2015 год по кодам классификации доходов согласно приложению 1;
– расходов бюджета муниципального образования МО Невская застава за 2015 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2;
– расходов бюджета муниципального образования МО Невская застава за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 3;
– источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования МО Невская застава за 2015 год согласно приложению 4.
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном Уставом муниципального образования порядке, и вступает в силу после его официального опубликования.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Карпова П.К.
Глава муниципального образования: П.К.Карпов
Приложение № 1 |
|||||||||
Отчет об исполнении бюджета Муниципального образования МО Невская застава по кодам класификации доходов за 2015 год |
|||||||||
(тыс.руб.) | |||||||||
Код | Наименование источника доходов | Утверждено на 2015 год | Исполнено за 2015 год | % исполнения | |||||
182 | Федеральная налоговая служба | 53 191,0 | 52 874,2 | 99,4% | |||||
182 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 53 191,0 | 52 874,2 | 99,4% | ||||
182 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 43 232,0 | 42 435,7 | 98,2% | ||||
182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 24 632,0 | 24 243,4 | 98,4% | ||||
182 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 14 001,0 | 13 690,6 | 97,8% | ||||
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 14 000,0 | 13 689,9 | 97,8% | ||||
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1,0 | 0,7 | 70,0% | ||||
182 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 8 261,0 | 8 365,8 | 101,3% | ||||
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 8 260,0 | 8 379,9 | 101,5% | ||||
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 1,0 | -14,1 | 0,0% | ||||
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 370,0 | 2 187,0 | 92,3% | ||||
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности | 18 492,0 | 18 004,0 | 97,4% | ||||
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 18 490,0 | 17 998,1 | 97,3% | ||||
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 2,0 | 5,9 | 295,0% | ||||
182 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 108,0 | 188,3 | 174,4% | ||||
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 108,0 | 188,3 | 174,4% | ||||
182 | 1 06 00000 00 0000 110 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 9 430,0 | 9 885,8 | 104,8% | ||||
182 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 9 430,0 | 9 885,8 | 104,8% | ||||
182 | 1 06 01010 03 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 9 430,0 | 9 885,8 | 104,8% | ||||
182 | 1 09 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 1,0 | 0,0 | 0,0% | ||||
182 | 1 09 04000 00 0000 110 | Налоги на имущество | 1,0 | 0,0 | 0,0% | ||||
182 | 1 09 04040 01 0000 110 | Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 1,0 | 0,0 | 0,0% | ||||
182 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 528,0 | 552,7 | 104,7% | ||||
182 | 1 16 06000 01 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт | 528,0 | 552,7 | 104,7% | ||||
806 | Государственная административно-техническая инспекция | 2 305,0 | 2 801,9 | 121,6% | |||||
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2 305,0 | 2 801,9 | 121,6% | |||||
806 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 2 305,0 | 2 801,9 | 121,6% | ||||
807 | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | 273,0 | 273,0 | 100,0% | |||||
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 273,0 | 273,0 | 100,0% | |||||
807 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 273,0 | 273,0 | 100,0% | ||||
824 | Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации | 30,0 | 80,0 | 266,7% | |||||
824 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 30,0 | 80,0 | 266,7% | ||||
857 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 278,6 | 326,4 | 117,2% | |||||
1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 278,6 | 326,4 | 117,2% | |||||
857 | 1 16 90030 03 0100 140 | Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 272,0 | 320,8 | 117,9% | ||||
857 | 1 16 90030 03 0200 140 | Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 6,6 | 5,6 | 84,8% | ||||
867 | Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга | 4 720,3 | 11 338,0 | 240,2% | |||||
867 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 4 720,3 | 11 338,0 | 240,2% | ||||
867 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга | 4 720,3 | 11 338,0 | 240,2% | ||||
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства,составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 4 720,3 | 11 338,0 | 240,2% | ||||
949 | Местная Администрация МО Невская застава | 14 202,1 | 13 771,6 | 97,0% | |||||
949 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 492,0 | 492,0 | 100,0% | ||||
949 | 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 492,0 | 492,0 | 100,0% | ||||
949 | 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 492,0 | 492,0 | 100,0% | ||||
949 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 46,1 | 46,1 | 100,0% | ||||
949 | 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 46,1 | 46,1 | 100,0% | ||||
949 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 46,1 | 46,1 | 100,0% | ||||
949 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13 664,0 | 13 233,5 | 96,8% | ||||
949 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 13 664,0 | 13 233,5 | 96,8% | ||||
949 | 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 13 664,0 | 13 233,5 | 96,8% | ||||
949 | 2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 378,8 | 2 373,5 | 99,8% | ||||
949 | 2 02 03024 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 2 378,8 | 2 373,5 | 99,8% | ||||
949 | 2 02 03024 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 2 373,2 | 2 367,9 | 99,8% | ||||
949 | 2 02 03024 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 5,6 | 5,6 | 100,0% | ||||
949 | 2 02 03027 00 0000 151 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 11 285,2 | 10 860,0 | 96,2% | ||||
949 | 2 02 03027 03 0000 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 11 285,2 | 10 860,0 | 96,2% | ||||
949 | 2 02 03027 03 0100 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 6 076,7 | 5 931,6 | 97,6% | ||||
949 | 2 02 03027 03 0200 151 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 5 208,5 | 4 928,4 | 94,6% | ||||
75 000,0 | 81 465,1 | 108,6% | |||||||
Приложение №2 к Решению муниципального совета МО Невская застава от20.04.2016 № 03/09 |
||||||||||
Отчет об исполнении бюджета Муниципального образования МО Невская застава по ведомственной структуре расходов за 2015 год | ||||||||||
Номер | Наименование | Код ГРБС |
Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Утверждено по бюджету на 2015 год | Исполнено за 2015 год | % исполнения | ||
1. | Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Невская застава | 916 | 10 342,6 | 10 276,6 | 99,4% | |||||
1.1. | Общегосударственные вопросы | 916 | 0100 | 10 342,6 | 10 276,6 | 99,4% | ||||
1.1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 916 | 0102 | 1 128,8 | 1 128,0 | 99,9% | ||||
1.1.1.1. | Глава муниципального образования | 916 | 0102 | 0020100 | 1 128,8 | 1 128,0 | 99,9% | |||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0102 | 0020100 | 100 | 1 128,8 | 1 128,0 | 99,9% | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0102 | 0020100 | 120 | 1 128,8 | 1 128,0 | 99,9% | |||
1.1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 916 | 0103 | 9 213,8 | 9 148,6 | 99,3% | ||||
1.1.2.1. | Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе (заместитель главы муниципального образования) | 916 | 0103 | 0020201 | 965,0 | 963,8 | 99,9% | |||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020201 | 100 | 965,0 | 963,8 | 99,9% | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020201 | 120 | 965,0 | 963,8 | 99,9% | |||
1.1.2.2. | Компенсация расходов депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 916 | 0103 | 0020202 | 73,6 | 73,5 | 99,9% | |||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020202 | 100 | 73,6 | 73,5 | 99,9% | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020202 | 120 | 73,6 | 73,5 | 99,9% | |||
1.1.2.3. | Аппарат муниципального совета муниципального образования | 916 | 0103 | 0020300 | 8 103,2 | 8 039,3 | 292,4% | |||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020300 | 100 | 5 638,2 | 5 631,2 | 99,9% | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020300 | 120 | 5 638,2 | 5 631,2 | 99,9% | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 916 | 0103 | 0020300 | 200 | 2 439,8 | 2 384,2 | 97,7% | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 916 | 0103 | 0020300 | 240 | 2 439,8 | 2 384,2 | 97,7% | |||
Иные бюджетные ассигнования | 916 | 0103 | 0020300 | 800 | 25,2 | 23,9 | 94,8% | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 916 | 0103 | 0020300 | 850 | 25,2 | 23,9 | 94,8% | |||
1.2.1. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 916 | 0103 | 0920500 | 72,0 | 72,0 | 100,0% | |||
Иные бюджетные ассигнования | 916 | 0103 | 0920500 | 800 | 72,0 | 72,0 | 100,0% | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 916 | 0103 | 0920500 | 850 | 72,0 | 72,0 | 100,0% | |||
2. | Местная Администрация МО Невская застава | 949 | 64 757,4 | 60 574,8 | 93,5% | |||||
2.1. | Общегосударственные вопросы | 949 | 0100 | 11 868,2 | 11 654,2 | 98,2% | ||||
2.1.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 949 | 0104 | 11 490,2 | 11 376,2 | 99,0% | ||||
2.1.1.1. | Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 949 | 0104 | 0020500 | 1 128,8 | 1 128,2 | 99,9% | |||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 949 | 0104 | 0020500 | 100 | 1 128,8 | 1 128,2 | 99,9% | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 949 | 0104 | 0020500 | 120 | 1 128,8 | 1 128,2 | 99,9% | |||
2.1.1.2. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 949 | 0104 | 0020601 | 10 355,8 | 10 242,4 | 98,9% | |||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 949 | 0104 | 0020601 | 100 | 9 423,0 | 9 353,0 | 99,3% | |||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 949 | 0104 | 0020601 | 120 | 9 423,0 | 9 353,0 | 99,3% | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0020601 | 200 | 799,8 | 765,1 | 95,7% | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0020601 | 240 | 799,8 | 765,1 | 95,7% | |||
Иные бюджетные ассигнования | 949 | 0104 | 0020601 | 800 | 133,0 | 124,3 | 93,5% | |||
Исполнение судебных актов | 949 | 0104 | 0020601 | 830 | 109,0 | 108,7 | 99,7% | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 949 | 0104 | 0020601 | 850 | 24,0 | 15,6 | 65,0% | |||
2.1.1.3. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 949 | 0104 | 0028010 | 5,6 | 5,6 | 100,0% | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0028010 | 200 | 5,6 | 5,6 | 100,0% | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0028010 | 240 | 5,6 | 5,6 | 100,0% | |||
2.1.2. | Резервные фонды | 949 | 0111 | 100,0 | 0,0 | 0,0% | ||||
Резервный фонд местной администрации | 949 | 0111 | 0700100 | 100,0 | 0,0 | 0,0% | ||||
Иные бюджетные ассигнования | 949 | 0111 | 0700100 | 800 | 100,0 | 0,0 | 0,0% | |||
Резервные средства | 949 | 0111 | 0700100 | 870 | 100,0 | 0,0 | 0,0% | |||
2.1.3. | Другие общегосударственные вопросы | 949 | 0113 | 278,0 | 278,0 | 100,0% | ||||
2.1.3.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 949 | 0113 | 0900100 | 45,0 | 45,0 | 100,0% | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0900100 | 200 | 45,0 | 45,0 | 100,0% | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0900100 | 240 | 45,0 | 45,0 | 100,0% | |||
2.1.3.2. | Организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома: расходы на реализацию мероприятий по содействию жителям МО в создании ТСЖ | 949 | 0113 | 0920600 | 64,0 | 64,0 | 100,0% | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920600 | 200 | 64,0 | 64,0 | 100,0% | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920600 | 240 | 64,0 | 64,0 | 100,0% | |||
2.1.3.3. | Осуществление защиты прав потребителей: расходы на реализацию мероприятий по защите прав потребителей | 949 | 0113 | 0920700 | 64,0 | 64,0 | 100,0% | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920700 | 200 | 64,0 | 64,0 | 100,0% | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920700 | 240 | 64,0 | 64,0 | 100,0% | |||
2.1.3.4. | Муниципальная программа “Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования МО Невская застава» на 2015 год: расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 949 | 0113 | 0500000 | 105,0 | 105,0 | 100,0% | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0500000 | 200 | 105,0 | 105,0 | 100,0% | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0500000 | 240 | 105,0 | 105,0 | 100,0% | |||
3.2. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 949 | 0300 | 255,0 | 250,8 | 98,4% | ||||
3.2.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 949 | 0309 | 255,0 | 250,8 | 98,4% | ||||
3.2.1.1. | Муниципальная программа “Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”на 2015 год: расходы по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера | 949 | 0309 | 0100000 | 255,0 | 250,8 | 98,4% | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0309 | 0100000 | 200 | 255,0 | 250,8 | 98,4% | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0309 | 0100000 | 240 | 255,0 | 250,8 | 98,4% | |||
2.3. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 949 | 0400 | 315,0 | 305,5 | 97,0% | ||||
2.3.1. | Общеэкономические вопросы | 949 | 0401 | 250,0 | 240,5 | 96,2% | ||||
2.3.1.1. | Реализация государственной политики в области содействия занятости населения: расходы на решение вопросов по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 949 | 0401 | 5100200 | 250,0 | 240,5 | 96,2% | |||
Иные бюджетные ассигнования | 949 | 0401 | 5100200 | 800 | 250,0 | 240,5 | 96,2% | |||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам | 949 | 0401 | 5100200 | 810 | 250,0 | 240,5 | 96,2% | |||
2.3.2. | Другие вопросы в области национальной экономики | 949 | 0412 | 65,0 | 65,0 | 100,0% | ||||
2.3.2.1. | Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования: расходы на реализацию мероприятий по содействию развитию малого бизнеса | 949 | 0412 | 3450100 | 65,0 | 65,0 | 100,0% | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0412 | 3450100 | 200 | 65,0 | 65,0 | 100,0% | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0412 | 3450100 | 240 | 65,0 | 65,0 | 100,0% | |||
2.4. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 949 | 0500 | 31 047,7 | 27 647,2 | 89,0% | ||||
2.4.1. | БЛАГОУСТРОЙСТВО | 949 | 0503 | 31 047,7 | 27 647,2 | 89,0% | ||||
2.4.1.1. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год | 949 | 0503 | 0400000 | 31 047,7 | 27 647,2 | 89,0% | |||
2.4.1.1.1. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год: расходы по устройству искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях | 949 | 0503 | 0410000 | 1 641,0 | 1 548,9 | 94,4% | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 0410000 | 200 | 1 641,0 | 1 548,9 | 94,4% | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 0410000 | 240 | 1 641,0 | 1 548,9 | 94,4% | |||
2.4.1.1.2. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды на 2015 год: расходы по обеспечению чистоты и порядка на территории МО (включая ликвидацию несанкционированных свалок,мусора и уборку территорий и т.д) | 949 | 0503 | 0420000 | 100,0 | 98,7 | 98,7% | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 0420000 | 200 | 100,0 | 98,7 | 98,7% | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 0420000 | 240 | 100,0 | 98,7 | 98,7% | |||
2.4.1.1.3. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год”: расходы по благоустройству территории муниципального образования (текущий ремонт придомовых и дворовых территорий, озеленение, проведение санитарных рубок, установка и содержанию МАФ, уличной мебели, ограждений газонов, содержание территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения и прочие) | 949 | 0503 | 0430000 | 26 976,7 | 23 766,4 | 87,9% | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 0430000 | 200 | 26 502,7 | 23 292,4 | 87,9% | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 0430000 | 240 | 26 502,7 | 23 292,4 | 87,9% | |||
Иные бюджетные ассигнования | 949 | 0503 | 0430000 | 800 | 474,0 | 474,0 | 100,0% | |||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 949 | 0503 | 0430000 | 850 | 474,0 | 474,0 | 100,0% | |||
2.4.1.1.4. | Муниципальная программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год: расходы по созданию зон отдыха, обустройству, содержанию и уборке территорий детских и спортивных площадок | 949 | 0503 | 0440000 | 2 330,0 | 2 233,2 | 95,8% | |||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 0440000 | 200 | 2 330,0 | 2 233,2 | 95,8% | |||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0503 | 0440000 | 240 | 2 330,0 | 2 233,2 | 95,8% | |||
2.5. | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 949 | 0600 | 188,0 | 187,1 | 99,5% | ||||
2.5.1. | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 949 | 0605 | 188,0 | 187,1 | 99,5% | ||||
