ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРОВ И ЗАГОРАНИЙ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ НЕВСКОГО РАЙОНА
за апрель 2024 года в сравнении с АППГ 2023 года
| № п/п | место возникновения пожара, загорания | Невская застава | Ивановский | Обуховский | Рыбацкое | Народный | 54 | Невский округ | Оккервиль | Правобережный | ИТОГО |
| 1. | квартиры | -/1 | -/- | 2/- | -/1 | -/1 | 1/1 | 1/- | -/1 | -/- | 4/5 |
| 2. | входные двери квартир | -/- | -/- | 1/- | -/2 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | 2/2 |
| 3. | балконы, лоджии | -/1 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/1 | -/2 |
| 4. | лестничные клетки | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 5. | подвалы | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | 1/- |
| 6. | чердаки | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 7. | лифты | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 8. | подсобные помещения | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 9. | кровля | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 10. | вентиляционные шахты | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/= |
| 11. | прочие | 1/3 | 1/2 | 1/2 | -/2 | -/1 | 1/2 | -/3 | 1/- | -/2 | 5/17 |
| 12. | пожары | 1/5 | 1/2 | 4/2 | -/5 | -/2 | 3/3 | 1/3 | 1/1 | 1/3 | 12/26 |
| 13. | мусоросборные камеры | -/- | -/- | -/- | 1/1 | -/1 | 1/1 | -/1 | -/- | 1/- | 3/4 |
| 14. | мусор на открытой территории | 2/10 | 2/5 | 1/3 | 4/15 | 4/8 | -/4 | 2/8 | -/8 | 1/6 | 16/67 |
| 15. | контейнерные площадки | 1/2 | 1/- | -/2 | 1/2 | 1/6 | 1/3 | -/1 | -/2 | -/1 | 5/19 |
| 16. | загорания | 3/12 | 3/5 | 1/5 | 6/18 | 5/15 | 2/8 | 2/10 | -/10 | 2/7 | 24/90 |
| 17. | ущерб | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18. | погибло | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 19. | травмировано | -/- | -/- | -/- | -/1 | -/- | 2/- | -/- | -/- | -/- | 2/1 |

