КВАРТИРЫ – ПОЖАРЫ –октябрь 2023 г.
№
п/п |
дата | адрес | ущерб | погибло | травм. | прим. |
1 | 01.10 | ул. Подвойского, д. 50/1, кв.5, в коридоре обгорела обстановка на площади 3 кв.м. . | – | – | – | – |
2 | 03.10 | пр. Рыбацкий, д. 35, к.3, кв. 4 в 3 комнатной квартире в комнате обгорел диван на площади 0,5 кв. м. | – | – | – | – |
3 | 07.10 | ул. Дыбенко, д.21, к.1, кв.264, в 3 комнатной квартире , на кухне обгорела электропроводка на площади 5 кв. м. | – | – | – | – |
4 | 13.10 | ул. Крыленко, д. 45, корп.3, кв.9, обгорела обстановка на кухне (вытяжка), на площади 0,5 кв. м. | – | – | – | – |
5 | 20.10 | Октябрьская наб., д.74/2, кв.64, обгорела обстановка комнаты, на площади 30 кв.м. | – | – | 1 | – |
6 | 25.10 | пр. Солидарности , д.15, корп.1, кв.98, в 2-х комнатной квартире обгорели постельные принадлежности на площади 0,3 кв.м. | – | – | – | – |
7 | 25.10 | ул. Караваевская, д. 38, кв.203, в 1 комнатной квартире обгорели постельные принадлежности на площади 2 кв.м. | – | 1 | – | – |
8 | 27.10 | ул. Шотмана, д. 8, корп.2, кв.9, обгорела обстановка на кухне, на площади 1 кв. м. | – | – | – | – |
Итого: 8пожаров | – | 1 | 1 | – |
Инструктор п/п профилактики
ПЧ (профилактическая) А.А. Степанова