КВАРТИРЫ – ПОЖАРЫ – январь 2023 г.
№
п/п |
дата | адрес | ущерб | погибло | травм. | прим. |
1 | 08.01 | ул. Антонова-Овсеенко, д.11, к.2, кв.46, в 2-х комнатной квартире горела обстановка кухни на площади 0,5 кв.м. | – | 1 | – | – |
2 | 13.01 | пр. Пятилеток , д.16, корп.2 кв.155, в 2-х комнатной квартире горела обстановка в комнате на площади 5 кв. м. . | – | 1 | – | – |
3 | 25.01 | пр. Солидарности, д.29, к.1, кв.13, в квартире , в комнате горела обстановка на площади 3 кв. м. | – | – | – | – |
4 | 28.01 | ул. Коллонтай, д. 12/2, кв.48, в 2-х комнатной квартире горела обстановка в коридоре на площади 4 кв. м. | – | – | – | – |
Итого: 4 пожара | – | 2 | – | – |
Инструктор п/п профилактики
ПЧ (профилактическая) А.А. Степанова