Наименование: | РЕШЕНИЕ от 27.06.2022 г № 02/10 О внесении изменений в Решение муниципального совета от 18.11.2021 №07/26 «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2022 год» |
Дата: | 28.06.2022 |
Муниципальный совет
6 внутригородского муниципального образования
созыв города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Невская застава
2019г.-2024г. (Муниципальный совет МО Невская застава)
_______________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
27.06.2022г 02/10
Санкт-Петербург
О внесении изменений в Решение муниципального совета от 18.11.2021 №07/26
«О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2022 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании МО Невская застава, Муниципальный совет МО Невская застава,
РЕШИЛ:
1.Внести в Решение муниципального совета от 18.11.2021 №07/26 «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2022 год», далее – Решение о местном бюджете, следующие изменения:
1.1.Внести изменения в пункт 6 текстовой части Решения о местном бюджете, изложив пункт 6 в следующей редакции:
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год, в сумме 7437,1 тысяч рублей.
1.2.Внести изменения в пункт 8 текстовой части Решения о местном бюджете, изложив пункт 8 в следующей редакции:
Утвердить объем социальных выплат в виде доплат к государственным пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образований, в сумме 1622,6 тысяч рублей.
- Внести изменения в Приложение № 3 к Решению о местном бюджете «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета» на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.
- Внести изменения в Приложение № 4 к Решению о местном бюджете «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава» на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.
- Приложения № 1,№ 2 к решению о местном бюджете изложить в редакции согласно Приложениям № 3, № 4 к настоящему решению.
5.Со дня вступления в силу настоящего решения, признать утратившими силу редакции:
-Приложения № 3,№ 4, к решению о местном бюджете, принятого решением муниципального совета от 28.04.2022 № 01/04 «О внесении изменений в Решение муниципального совета от 18.11.2021 №07/26 «О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2022 год»;
6.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном Уставом муниципального образования порядке, и вступает в силу со дня его официального опубликования.
7.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Карпова П.К.
Глава муниципального образования: П.К. Карпов
Приложение № 1 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от 27.06.2022 №02/10 | |||||||
Справка к изменениям Распределения бюджетных ассигнований внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год |
|||||||
Наименование | Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Утверждено по бюджету на 2022 год | Уточнено по бюджету на 2022 год | Отклонения | |
Общегосударственные вопросы | 01 00 | 30 829,7 | 30 829,7 | 0,0 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 1 534,5 | 1 534,5 | 0,0 | |||
Глава муниципального образования | 0102 | 0020000010 | 1 534,5 | 1 534,5 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 0020000010 | 100 | 1 534,5 | 1 534,5 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 0020000010 | 120 | 1 534,5 | 1 534,5 | 0,0 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 10 885,4 | 10 885,4 | 0,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоупрвления | 0103 | 0020000020 | 10 789,4 | 10 789,4 | 0,0 | ||
Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе (заместитель главы муниципального образования) | 0103 | 0020000021 | 1 292,6 | 1 292,6 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000021 | 100 | 1 292,6 | 1 292,6 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 0020000021 | 120 | 1 292,6 | 1 292,6 | 0,0 | |
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 0103 | 0020000022 | 73,2 | 73,2 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000022 | 100 | 73,2 | 73,2 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 0020000022 | 120 | 73,2 | 73,2 | 0,0 | |
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности представительного органа муниципального образования | 0103 | 0020000023 | 9 423,6 | 9 423,6 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 0020000023 | 100 | 6 965,3 | 6 965,3 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0103 | 0020000023 | 120 | 6 965,3 | 6 965,3 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000023 | 200 | 2 452,0 | 2 452,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 0020000023 | 240 | 2 452,0 | 2 452,0 | 0,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0020000023 | 800 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0103 | 0020000023 | 850 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 0103 | 0920000440 | 96,0 | 96,0 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0103 | 0920000440 | 800 | 96,0 | 96,0 | 0,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0103 | 0920000440 | 850 | 96,0 | 96,0 | 0,0 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 18 228,7 | 18 228,7 | 0,0 | |||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 0104 | 0020000030 | 16 050,5 | 16 050,5 | 0,0 | ||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 0020000031 | 1 534,5 | 1 534,5 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000031 | 100 | 1 534,5 | 1 534,5 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 0020000031 | 120 | 1 534,5 | 1 534,5 | 0,0 | |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 0104 | 0020000032 | 14 516,0 | 14 516,0 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0020000032 | 100 | 13 698,0 | 13 698,0 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 0020000032 | 120 | 13 698,0 | 13 698,0 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000032 | 200 | 768,0 | 768,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0020000032 | 240 | 768,0 | 768,0 | 0,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0020000032 | 800 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 0020000032 | 850 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0104 | 00200G0850 | 2 178,2 | 2 178,2 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 00200G0850 | 100 | 2 031,2 | 2 031,2 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 00200G0850 | 120 | 2 031,2 | 2 031,2 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 200 | 147,0 | 147,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 00200G0850 | 240 | 147,0 | 147,0 | 0,0 | |
Резервные фонды | 0111 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |||
Резервный фонд Местной администрации МО Невская застава | 0111 | 0700000060 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 0700000060 | 800 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
Резервные средства | 0111 | 0700000060 | 870 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 81,1 | 81,1 | 0,0 | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 0113 | 09200G0100 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 200 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 09200G0100 | 240 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | |
Муниципальная программа “Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования МО Невская застава» на 2022 год: расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 0113 | 7500000520 | 73,0 | 73,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7500000520 | 200 | 73,0 | 73,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 7500000520 | 240 | 73,0 | 73,0 | 0,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |||
Ведомственная целеваяпрограмма “Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”на 2022 год: расходы по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера | 0310 | 7100000080 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310 | 7100000080 | 200 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310 | 7100000080 | 240 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 1 442,8 | 1 442,8 | 0,0 | |||
Общеэкономические вопросы | 0401 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | |||
Реализация государственной политики в области содействия занятости населения: расходы по участию в организации и финансировании: проведение оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 0401 | 5100000100 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000100 | 200 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0401 | 5100000100 | 244 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 1 094,8 | 1 094,8 | 0,0 | |||
Ведомственная целевая программа “Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования МО Невская застава” на 2022 год: расходы по размещению, содержанию и ремонту искусственных неровностей на внутриквартальных проездах | 0409 | 7200000500 | 1 094,8 | 1 094,8 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 7200000500 | 200 | 1 094,8 | 1 094,8 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 7200000500 | 244 | 1 094,8 | 1 094,8 | 0,0 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | |||
Муниципальная программа “Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава” на 2022 год: расходы на реализацию мероприятий по содействию развитию малого бизнеса | 0412 | 3450000120 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 3450000120 | 200 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0412 | 3450000120 | 240 | 48,0 | 48,0 | 0,0 | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 35 294,8 | 35 104,2 | -190,6 | |||
БЛАГОУСТРОЙСТВО | 0503 | 35 294,8 | 35 104,2 | -190,6 | |||
Ведомственная целевая программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2022 год: расходы по организации благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образованияв соответствии с законом Санкт-Петербурга | 0503 | 7410000130 | 35 294,8 | 35 104,2 | -190,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 7410000130 | 200 | 34 596,8 | 34 406,2 | -190,6 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 7410000130 | 240 | 34 596,8 | 34 406,2 | -190,6 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0503 | 7410000130 | 800 | 698,0 | 698,0 | 0,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0503 | 7410000130 | 850 | 698,0 | 698,0 | 0,0 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 183,4 | 183,4 | 0,0 | |||
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | |||
Расходы по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 0705 | 4280000180 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 4280000180 | 200 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0705 | 4280000180 | 240 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 143,4 | 143,4 | 0,0 | |||
Ведомственная целевая программа “Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования МО Невская застава” на 2022 год: расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 0709 | 7200000490 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 7200000490 | 200 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 7200000490 | 240 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | |
Ведомственная целевая программа «Участие в формах, установленных законодательствомом Санкт-Петербуга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании» на 2022 год | 0709 | 7300000530 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 7300000530 | 200 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 7300000530 | 240 | 37,0 | 37,0 | 0,0 | |
Муниципальная программа “Военно-патриотическое воспитание граждан ” на 2022 год: расходы по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 0709 | 8000000190 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 8000000190 | 200 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 8000000190 | 240 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | |
Ведомственная целевая программа «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами” на 2022 год: | 0709 | 8100000470 | 46,4 | 46,4 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 8100000470 | 200 | 46,4 | 46,4 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0709 | 8100000470 | 240 | 46,4 | 46,4 | 0,0 | |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 2 011,9 | 2 011,9 | 0,0 | |||
Культура | 0801 | 2 011,9 | 2 011,9 | 0,0 | |||
Ведомственная целевая программа “Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО Невская застава ” на 2022 год: расходы по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 0801 | 7700000562 | 430,5 | 430,5 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 7700000562 | 200 | 430,5 | 430,5 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 7700000562 | 240 | 430,5 | 430,5 | 0,0 | |
Ведомственная целевая программа “Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, по сохранению местных традиций и обрядов” на 2022 год: расходы по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий,по сохранению местных традиций и обрядов | 0801 | 7800000200 | 1 581,4 | 1 581,4 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 7800000200 | 200 | 1 581,4 | 1 581,4 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 7800000200 | 240 | 1 581,4 | 1 581,4 | 0,0 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 13 859,4 | 14 050,0 | 190,6 | |||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 297,6 | 488,2 | 190,6 | |||
Выплата пенсий по государственному пенсионному обеспечению: Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 1001 | 5050000231 | 297,6 | 488,2 | 190,6 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1001 | 5050000231 | 300 | 297,6 | 488,2 | 190,6 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 1001 | 5050000231 | 310 | 297,6 | 488,2 | 190,6 | |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 1 134,4 | 1 134,4 | 0,0 | |||
Расходы назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга | 1003 | 5050000230 | 1 134,4 | 1 134,4 | 0,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1003 | 5050000230 | 300 | 1 134,4 | 1 134,4 | 0,0 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 1003 | 5050000230 | 310 | 1 134,4 | 1 134,4 | 0,0 | |
Охрана семьи и детства | 1004 | 12 427,4 | 12 427,4 | 0,0 | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 1004 | 51100G0860 | 5 814,5 | 5 814,5 | 0,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 51100G0860 | 300 | 5 814,5 | 5 814,5 | 0,0 | |
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 1004 | 51100G0860 | 310 | 5 814,5 | 5 814,5 | 0,0 | |
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 1004 | 51100G0870 | 6 612,9 | 6 612,9 | 0,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1004 | 51100G0870 | 300 | 6 612,9 | 6 612,9 | 0,0 | |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1004 | 51100G0870 | 320 | 6 612,9 | 6 612,9 | 0,0 | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 378,0 | 378,0 | 0,0 | |||
Периодическая печать и издательства | 1202 | 378,0 | 378,0 | 0,0 | |||
Организация и содержание средств массовой информации муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов и иной информации: Расходы по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации |
1202 | 4570000250 | 378,0 | 378,0 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 4570000250 | 200 | 378,0 | 378,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1202 | 4570000250 | 240 | 378,0 | 378,0 | 0,0 | |
ИТОГО РАСХОДОВ: | 84 050,0 | 84 050,0 | 0,0 |
Приложение № 2 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от 27.06.2022 №02/10 |
||||||||
Справка к изменениям Ведомственной структуры расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава на 2022 год (тыс. руб.) |
||||||||
Наименование | Код ГРБС |
Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Утверждено по бюджету Сумма (тыс.руб.) |
Уточнено по бюджету Сумма (тыс.руб.) |
Изменения (тыс.руб.) |
|
Муниципальный совет МО Невская застава | 916 | 12 419,9 | 12 419,9 | 0,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 916 | 0100 | 12 419,9 | 12 419,9 | 0,0 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 916 | 0102 | 1 534,5 | 1 534,5 | 0,0 | |||
Глава муниципального образования | 916 | 0102 | 0020000010 | 1 534,5 | 1 534,5 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0102 | 0020000010 | 100 | 1 534,5 | 1 534,5 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0102 | 0020000010 | 120 | 1 534,5 | 1 534,5 | 0,0 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 916 | 0103 | 10 885,4 | 10 885,4 | 0,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоупрвления | 916 | 0103 | 0020000020 | 10 789,4 | 10 789,4 | 0,0 | ||
Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе (заместитель главы муниципального образования) | 916 | 0103 | 0020000021 | 1 292,6 | 1 292,6 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020000021 | 100 | 1 292,6 | 1 292,6 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020000021 | 120 | 1 292,6 | 1 292,6 | 0,0 | |
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 916 | 0103 | 0020000022 | 73,2 | 73,2 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020000022 | 100 | 73,2 | 73,2 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020000022 | 120 | 73,2 | 73,2 | 0,0 | |
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности представительного органа муниципального образования | 916 | 0103 | 0020000023 | 9 423,6 | 9 423,6 | 0,0 | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020000023 | 100 | 6 965,3 | 6 965,3 | 0,0 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020000023 | 120 | 6 965,3 | 6 965,3 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 916 | 0103 | 0020000023 | 200 | 2 452,0 | 2 452,0 | 0,0 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 916 | 0103 | 0020000023 | 240 | 2 452,0 | 2 452,0 | 0,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 916 | 0103 | 0020000023 | 800 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 916 | 0103 | 0020000023 | 850 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 916 | 0103 | 0920000440 | 96,0 | 96,0 | 0,0 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 916 | 0103 | 0920000440 | 800 | 96,0 | 96,0 | 0,0 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 916 | 0103 | 0920000440 | 850 | 96,0 | 96,0 | 0,0 | |
Местная администрация МО Невская застава | 949 | 71 630,1 | 71 630,1 | 0,0 | ||||
Общегосударственные вопросы | 949 | 0100 | 18 409,8 | 18 409,8 | 0,0 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 949 | 0104 | 18 228,7 | 18 228,7 | 0,0 | |||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 949 | 0104 | 0020000030 | 16 050,5 | 16 050,5 | 0,0 | ||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 949 | 0104 | 0020000031 | 1 534,5 | 1 534,5 | 0,0 | ||
