ПОДВАЛЫ – ПОЖАРЫ – сентябрь 2022 г.
№
п/п |
дата | адрес | ущерб | погибло | травм. | прим. |
1 | 07.09 | ул. Караваевская, д.39, корп.2, обгорела электропроводка в подвале на площади 0,2 кв.м. | ||||
2 | 14.09 | ул. Шелгунова, д. 16, в подвале обгорел плафон на площади 0,5 кв. м. | – | – | – | |
Итого: 2 | – | – | – |
ЧЕРДАКИ
№
п/п |
дата | адрес | ущерб | погибло | травм. | прим. |
1 | – | – | – | |||
Итого: 0 | – | – | – |
БАЛКОНЫ, входные двери квартир
№
п/п |
дата | адрес | ущерб | погибло | травм. | прим. |
– | – | – | ||||
Итого: 0 | – | – | – |
ПРОЧИЕ ПОЖАРЫ
№
п/п |
дата | адрес | ущерб | погибло | травм. | прим. |
1 | 01.09 | ул. Крыленко, д.47, горела бытовка по всей площади. | – | – | – | |
2 | 06.09 | пр. Дальневосточный, д.13, корп.5 горел мусор в 2-х этажном бетонном сарае., по всей площади. | – | – | – | |
3 | 07.09 | Старопутиловский Вал, д. 7, корп.1, в лаборатории по выращиванию растений, обгорела обстановка, на площади 5 кв.м.. | – | – | – | |
4 | 17.09 | Московская Сортировочная, д.4, в неэксплуатируемом сооружении 2,5*5 кв. м., горел мусор на площади 3 кв. м. | – | – | – | |
5 | 17.09 | ул. Заводская, д.19, в неэксплуатируемом сооружении 3*4 кв. м., горел мусор на площади 15 кв. м. | ||||
6 | 18.09 | ул. Заводская, д.19, в неэксплуатируемом сооружении 3*4 кв. м., горел мусор на площади 10 кв. м. | ||||
7 | 24.09 | Октябрьская наб., д.84, корп.2, в дошкольном отделении ГБОУ СОШ № 338, на первом этаже в раздевалке , горела обстановка на площади 2 кв.м. | ||||
Итого: 7 | – | – | – |
Инструктор п/п профилактики А.А. Степанова
ПЧ (профилактическая)