ПОДВАЛЫ – ПОЖАРЫ – август 2022 г.
№
п/п |
дата | адрес | ущерб | погибло | травм. | прим. |
1 | 09.08 | ул. Крыленко, д.21, корп.3, в подвале обгорел мусор, на площади 5 кв.м. | – | – | – | |
Итого: 1 | – | – | – |
ЧЕРДАКИ
№
п/п |
дата | адрес | ущерб | погибло | травм. | прим. |
1 | – | – | – | |||
Итого: 0 | – | – | – |
БАЛКОНЫ, входные двери квартир
№
п/п |
дата | адрес | ущерб | погибло | травм. | прим. |
1 | – | – | – | |||
Итого: 0 | – | – | – |
ПРОЧИЕ ПОЖАРЫ
№
п/п |
дата | адрес | ущерб | погибло | травм. | прим. |
1 | 01.08 | ул. Н. Александровская, д.5 А, горел мусор в КРД , на площади 2 кв. м. | – | – | – | |
2 | 05.08 | ул. Тихая, д. 3, в бесхозном строении горел мусор по всей площади . | – | – | – | |
3 | 19.08 | ул. Мельничная, д.22В, в кирпичном, крытом металлом ,размерами 20Х80 кв. метров производственно-складском комплексе, арендуемом ООО “Фактория” помещении по производству полиэтилена, площадью 500 кв. м., выгорела обстановка на площади 80 кв. м. | – | – | – | |
4 | 22.08 | ул. Запорожская, д.27, корп.1, горел мусор на чердаке в КРД 30Х2, на площади 8 кв. м. | – | – | – | |
5 | 28.08 | пр. Обуховской Обороны, д.41 горела кровля в КРД, на площади 50 кв. м. | ||||
Итого: 5 | – | – | – |
Инструктор п/п профилактики А.А. Степанова
ПЧ (профилактическая)