Наименование: | РЕШЕНИЕ от «22» апреля 2021 г. № 03/06 «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава за 2020 год» |
Дата: | 22.04.2021 |
Муниципальный совет
6 Муниципального образования муниципальный округ
созыв Невская застава
2019г.-2024г (Муниципальный совет МО Невская застава)
____________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
«22» апреля 2021г. № 03/06
Санкт-Петербург
«Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава за 2020 год»
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образования, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании, Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Невская застава,
РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава за 2020 год:
-по доходам в сумме 85 820,1 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 87 452,0 тыс. руб.;
– по дефициту 1631,9 тыс. руб.
- Утвердить показатели:
– доходов бюджета муниципального образования МО Невская застава за 2020 по кодам классификации доходов согласно приложению № 1;
– расходов бюджета муниципального образования МО Невская застава за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 2;
– расходов бюджета муниципального образования МО Невская застава за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 3;
– источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования МО Невская застава за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 4.
- Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации МО Невская застава, согласно приложению № 5
- Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном Уставом муниципального образования порядке, и вступает в силу после его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования Карпова П.К.
Глава муниципального образования: П.К. Карпов
Приложение № 1 к Решению муниципального совета МО Невская застава от 22.04.2021 №03/06 |
|||||||||
Отчет об исполнении бюджета |
|||||||||
(тыс.руб.) | |||||||||
Код | Наименование источника доходов | Утверждено на 2020 год | Исполнено за 2020 год | % исполнения | |||||
182 | Федеральная налоговая служба | 72 266,4 | 67 599,9 | 93,5% | |||||
182 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 72 266,4 | 67 599,9 | 93,5% | ||||
182 | 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 72 251,4 | 67 582,3 | 93,5% | ||||
182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 40 051,2 | 38 373,5 | 95,8% | ||||
182 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 17 670,1 | 17 823,0 | 100,9% | ||||
182 | 1 05 01011 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 17 670,0 | 17 822,9 | 100,9% | ||||
182 | 1 05 01012 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,1 | 0,1 | 100,0% | ||||
182 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 22 380,1 | 20 549,6 | 91,8% | ||||
182 | 1 05 01021 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов ( в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 22 380,0 | 20 549,6 | 91,8% | ||||
182 | 1 05 01022 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,1 | 0,0 | 0,0% | ||||
182 | 1 05 01050 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 1,0 | 0,9 | 90,0% | ||||
182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности | 29 453,2 | 27 134,2 | 92,1% | ||||
182 | 1 05 02010 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 29 453,0 | 27 134,1 | 92,1% | ||||
182 | 1 05 02020 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 0,2 | 0,1 | 50,0% | ||||
182 | 1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2 747,0 | 2 074,6 | 75,5% | ||||
182 | 1 05 04030 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения | 2 747,0 | 2 074,6 | 75,5% | ||||
182 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 15,0 | 17,6 | 117,3% | ||||
182 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 15,0 | 17,6 | 117,3% | ||||
805 | Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга | 0,0 | 20,0 | 0,0% | |||||
805 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 0,0 | 20,0 | 0,0% | ||||
805 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12—37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 0,0 | 20,0 | 0,0% | ||||
806 | Государственная административно-техническая инспекция | 4 176,0 | 1 400,0 | 33,5% | |||||
806 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 4 176,0 | 1 400,0 | 33,5% | ||||
806 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12—37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 3 586,0 | 860,0 | 24,0% | ||||
806 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 590,0 | 540,0 | 91,5% | ||||
807 | Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга | 10,0 | 20,0 | 200,0% | |||||
807 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 10,0 | 20,0 | 200,0% | ||||
807 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12—37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 10,0 | 20,0 | 200,0% | ||||
815 | Комитет по градостроительству и архитектуре | 20,0 | 20,0 | 100,0% | |||||
815 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12—37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 0,0 | 20,0 | 0,0% | ||||
815 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 20,0 | 0,0 | 0,0% | ||||
824 | Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации | 893,7 | 317,2 | 35,5% | |||||
824 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 893,7 | 317,2 | 35,5% | ||||
824 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12—37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 893,7 | 317,2 | 35,5% | ||||
857 | Администрация Невского района Санкт-Петербурга | 54,0 | 61,7 | 114,3% | |||||
857 | 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 54,0 | 61,7 | 114,3% | ||||
857 | 1 16 02010 02 0100 140 | Штрафы, предусмотренные статьями 12—37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 №273-70 “Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” | 30,0 | 25,0 | 83,3% | ||||
857 | 1 16 10123 01 0031 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 24,0 | 36,7 | 152,9% | ||||
867 | Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга | 200,8 | 200,8 | 100,0% | |||||
867 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 200,8 | 200,8 | 100,0% | ||||
867 | 1 13 02993 03 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 200,8 | 200,8 | 100,0% | ||||
867 | 1 13 02993 03 0100 130 | Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 200,8 | 200,8 | 100,0% | ||||
949 | Местная Администрация МО Невская застава | 16 629,1 | 16 180,5 | 97,3% | |||||
949 | 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 531,5 | 531,5 | 100,0% | ||||
949 | 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 531,5 | 531,5 | 100,0% | ||||
949 | 1 11 05033 03 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 531,5 | 531,5 | 100,0% | ||||
949 | 1 13 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 3,5 | 0,0 | 0,0% | ||||
949 | 1 13 02063 03 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 3,5 | 0,0 | 0,0% | ||||
949 | 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 850,0 | 850,0 | 100,0% | ||||
949 | 1 17 05030 03 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 850,0 | 850,0 | 100,0% | ||||
949 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 15 244,1 | 14 799,0 | 97,1% | ||||
949 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 15 244,1 | 14 799,0 | 97,1% | ||||
949 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 15 244,1 | 14 799,0 | 97,1% | ||||
949 | 2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 901,2 | 1 895,6 | 99,7% | ||||
949 | 2 02 30024 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1 901,2 | 1 895,6 | 99,7% | ||||
949 | 2 02 30024 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 1 893,7 | 1 888,1 | 99,7% | ||||
949 | 2 02 30024 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 7,5 | 7,5 | 100,0% | ||||
949 | 2 02 30027 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 13 342,9 | 12 903,4 | 96,7% | ||||
949 | 2 02 30027 03 0000 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 13 342,9 | 12 903,4 | 96,7% | ||||
949 | 2 02 30027 03 0100 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 6 643,0 | 6 334,0 | 95,3% | ||||
949 | 2 02 30027 03 0200 150 | Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 6 699,9 | 6 569,4 | 98,1% | ||||
94 250,0 | 85 820,1 | 91,1% |
Приложение №2 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от 22.04.2021 №03/06 |
||||||||
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования МО Невская застава по Ведомственной структуре расходов бюджета за 2020 год |
||||||||
Наименование | Код ГРБС |
Код раздела, подраздела | Код целевой статьи | Код группы, подгруппы вида расходов | Утверждено по бюджету на 2020г | Исполнено за 2020г | % исполнения | |
Избирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ Невская застава | 899 | 482,20 | 482,10 | 100,0% | ||||
Общегосударственные вопросы | 899 | 0100 | 482,20 | 482,10 | 100,0% | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 899 | 0107 | 482,20 | 482,10 | 100,0% | |||
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе | 899 | 0107 | 0200000050 | 482,2 | 482,1 | 100,0% | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 899 | 0107 | 0200000050 | 100 | 466,1 | 466,1 | 100,0% | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 899 | 0107 | 0200000050 | 120 | 466,1 | 466,1 | 100,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 899 | 0107 | 0200000050 | 200 | 4,0 | 4,0 | 100,0% | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 899 | 0107 | 0200000050 | 240 | 4,0 | 4,0 | 100,0% | |
Иные бюджетные ассигнования | 899 | 0107 | 0200000050 | 800 | 12,1 | 12,0 | 99,2% | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 899 | 0107 | 0200000050 | 850 | 12,1 | 12,0 | 99,2% | |
Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Невская застава | 916 | 12 315,7 | 10 260,5 | 83,3% | ||||
Общегосударственные вопросы | 916 | 0100 | 12 315,7 | 10 260,5 | 83,3% | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 916 | 0102 | 1 327,8 | 1 325,9 | 99,9% | |||
Глава муниципального образования | 916 | 0102 | 0020000010 | 1 327,8 | 1 325,9 | 99,9% | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0102 | 0020000010 | 100 | 1 327,8 | 1 325,9 | 99,9% | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0102 | 0020000010 | 120 | 1 327,8 | 1 325,9 | 99,9% | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 916 | 0103 | 10 987,9 | 8 934,6 | 81,3% | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 916 | 0103 | 0020000020 | 10 891,9 | 8 838,6 | 81,1% | ||
Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной основе (заместитель главы муниципального образования) | 916 | 0103 | 0020000021 | 1 118,0 | 1 116,0 | 99,8% | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020000021 | 100 | 1 118,0 | 1 116,0 | 99,8% | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020000021 | 120 | 1 118,0 | 1 116,0 | 99,8% | |
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов | 916 | 0103 | 0020000022 | 84,6 | 84,6 | 100,0% | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020000022 | 100 | 84,6 | 84,6 | 100,0% | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020000022 | 120 | 84,6 | 84,6 | 100,0% | |
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности представительного органа муниципального образования | 916 | 0103 | 0020000023 | 9 689,3 | 7 638,0 | 78,8% | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 916 | 0103 | 0020000023 | 100 | 6 369,3 | 6 116,9 | 96,0% | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 916 | 0103 | 0020000023 | 120 | 6 369,3 | 6 116,9 | 96,0% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 916 | 0103 | 0020000023 | 200 | 3 313,7 | 1 515,8 | 45,7% | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 916 | 0103 | 0020000023 | 240 | 3 313,7 | 1 515,8 | 45,7% | |
Иные бюджетные ассигнования | 916 | 0103 | 0020000023 | 800 | 6,3 | 5,3 | 84,1% | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 916 | 0103 | 0020000023 | 850 | 6,3 | 5,3 | 84,1% | |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 916 | 0103 | 0920000440 | 96,0 | 96,0 | 100,0% | ||
Иные бюджетные ассигнования | 916 | 0103 | 0920000440 | 800 | 96,0 | 96,0 | 100,0% | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 916 | 0103 | 0920000440 | 850 | 96,0 | 96,0 | 100,0% | |
Местная Администрация МО Невская застава | 949 | 86 552,1 | 76 709,4 | 88,6% | ||||
Общегосударственные вопросы | 949 | 0100 | 17 881,1 | 17 681,4 | 98,9% | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 949 | 0104 | 17 673,6 | 17 573,9 | 99,4% | |||
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования | 949 | 0104 | 0020000030 | 15 779,9 | 15 685,8 | 99,4% | ||
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 949 | 0104 | 0020000031 | 1 327,8 | 1 325,7 | 99,8% | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 949 | 0104 | 0020000031 | 100 | 1 327,8 | 1 325,7 | 99,8% | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 949 | 0104 | 0020000031 | 120 | 1 327,8 | 1 325,7 | 99,8% | |
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения | 949 | 0104 | 0020000032 | 14 452,1 | 14 360,1 | 99,4% | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 949 | 0104 | 0020000032 | 100 | 13 244,6 | 13 193,5 | 99,6% | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 949 | 0104 | 0020000032 | 120 | 13 244,6 | 13 193,5 | 99,6% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0020000032 | 200 | 1 056,5 | 1 016,6 | 96,2% | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 0020000032 | 240 | 1 056,5 | 1 016,6 | 96,2% | |
Иные бюджетные ассигнования | 949 | 0104 | 0020000032 | 800 | 151,0 | 150,0 | 99,3% | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 949 | 0104 | 0020000032 | 850 | 151,0 | 150,0 | 99,3% | |
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 949 | 0104 | 00200G0850 | 1 893,7 | 1 888,1 | 99,7% | ||
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 949 | 0104 | 00200G0850 | 100 | 1 756,9 | 1 752,4 | 99,7% | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 949 | 0104 | 00200G0850 | 120 | 1 756,9 | 1 752,4 | 99,7% | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 00200G0850 | 200 | 136,8 | 135,7 | 99,2% | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0104 | 00200G0850 | 240 | 136,8 | 135,7 | 99,2% | |
Резервные фонды | 949 | 0111 | 100,0 | 0,0 | 0,0% | |||
Резервный фонд Местной Администрации МО Невская застава | 949 | 0111 | 0700000060 | 100,0 | 0,0 | 0,0% | ||
Иные бюджетные ассигнования | 949 | 0111 | 0700000060 | 800 | 100,0 | 0,0 | 0,0% | |
Резервные средства | 949 | 0111 | 0700000060 | 870 | 100,0 | 0,0 | 0,0% | |
Другие общегосударственные вопросы | 949 | 0113 | 107,5 | 107,5 | 100,0% | |||
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 949 | 0113 | 09200G0100 | 7,5 | 7,5 | 100,0% | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 09200G0100 | 200 | 7,5 | 7,5 | 100,0% | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 09200G0100 | 240 | 7,5 | 7,5 | 100,0% | |
Расходы по установлению официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждению звания “Почетный житель муниципального образования” | 949 | 0113 | 0920000300 | 70,0 | 70,0 | 100,0% | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920000300 | 200 | 70,0 | 70,0 | 100,0% | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 0920000300 | 240 | 70,0 | 70,0 | 100,0% | |
Муниципальная программа “Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования МО Невская застава» на 2020 год: расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга | 949 | 0113 | 7500000520 | 30,0 | 30,0 | 100,0% | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 7500000520 | 200 | 30,0 | 30,0 | 100,0% | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0113 | 7500000520 | 240 | 30,0 | 30,0 | 100,0% | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 949 | 0300 | 129,4 | 129,4 | 100,0% | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 949 | 0309 | 129,4 | 129,4 | 100,0% | |||
Ведомственная целевая программа “Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”на 2020 год: расходы по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера | 949 | 0309 | 7100000080 | 129,4 | 129,4 | 100,0% | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0309 | 7100000080 | 200 | 129,4 | 129,4 | 100,0% | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0309 | 7100000080 | 240 | 129,4 | 129,4 | 100,0% | |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 949 | 0400 | 535,5 | 535,5 | 100,0% | |||
Общеэкономические вопросы | 949 | 0401 | 519,5 | 519,5 | 100,0% | |||
Реализация государственной политики в области содействия занятости населения: расходы по участию в организации и финансировании: проведение оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 949 | 0401 | 5100000100 | 519,5 | 519,5 | 100,0% | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0401 | 5100000100 | 200 | 519,5 | 519,5 | 100,0% | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0401 | 5100000100 | 244 | 519,5 | 519,5 | 100,0% | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 949 | 0412 | 16,0 | 16,0 | 100,0% | |||
Муниципальная программа “Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Невская застава” на 2020 год: расходы на реализацию мероприятий по содействию развитию малого бизнеса | 949 | 0412 | 3450000120 | 16,0 | 16,0 | 100,0% | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0412 | 3450000120 | 200 | 16,0 | 16,0 | 100,0% | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 949 | 0412 | 3450000120 | 240 | 16,0 | 16,0 | 100,0% | |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 949 | 0500 | 45 924,3 | 36 769,9 | 80,1% | |||
БЛАГОУСТРОЙСТВО | 949 | 0503 | 45 924,3 | 36 769,9 | 80,1% | |||
Ведомственная целевая программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2020 год | 949 | 0503 | 7400000000 | 45 924,3 | 36 769,9 | 80,1% | ||
Ведомственная целевая программа “Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2020 год: расходы по благоустройству территории муниципального образования в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга, озеленение территории в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 949 | 0503 | 7410000130 | 45 706,6 | 36 552,2 | 80,0% | ||
