| Наименование: | Объёмы финансирования муниципальных программ муниципального образования МО Невская застава на 2014 год от 03.09.2014 г. |
| Дата: | 03.09.2014 |
| Приложение № 5 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от 03.09.2014 № 07/20 |
||
| Приложение № 7 к Решению Муниципального совета МО Невская застава от 11.12.2013 № 09/50 |
||
| Объёмы финансирования муниципальных программ муниципального образования МО Невская застава на 2014 год | ||
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Объм финансирования, тыс.руб. |
| 1 | “Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, профилактики правонарушений, дорожно-транспортного травматизма на 2011-2014 годы” | 2 685,0 |
| 2 | “Благоустройство территории и охрана окружающей среды на 2011-2014 годы” | 32 360,1 |
| 3 | “Решение вопросов местного значения в социально-культурной сфере на 2011-2014 годы” | 7 005,0 |
| Всего | 42 050,1 | |

