Приложение №3
К Постановлению
Местной Администрации
МО Невская застава
От 31.10.2014 г. № 63-п
Муниципальная программа
“Благоустройство территории и охрана окружающей среды” на 2015 год
| Перспективная адресная программа благоустройства дворовых территорий МО Невская застава на 2015 год | |
| № п/п | Наименование работ |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | |
| 1 | Устройство/ремонт искусственных дорожных неровностей (ИДН) |
| 1 | Ткачей ул., д.50 |
| 2 | Бабушкина ул., д.27 |
| 3 | Пинегина ул., д.15, 17 |
| 4 | Ткачей ул., д.48 |
| 5 | Крупской ул., д.33 |
| 6 | Об.Обороны пр., д.88-90 |
| 7 | Крупской ул., д.51 |
| 8 | Седова ул., д.17 |
| 9 | Крупской ул., 45 |
| 10 | Крупской ул., 49 |
| 2 | Вывоз ТБО |
| 3 | Защита зеленых насаждений от вредителей |
| согласно перечню ЗН закрепленному за МО Невская застава | |
| 4 | Покос травы |
| согласно перечню ЗН закрепленному за МО Невская застава | |
| 5 | Спил деревьев-угроз, омолаживание, посадка на пень |
| 1 | Крупской ул., д.31 – Ткачей у., д.42 |
| 2 | Крупской ул., д.37 |
| 3 | Бабушкина ул., д.29 корп.2,4, ул. Крупской, д.25 |
| 4 | Ольминского ул., д.20 |
| 5 | Об.Обороны пр., д.19,21,119, Проф.Качалова ул., д.2,4 |
| 6 | Елизарова пр., д.35 корп.2 |
| 7 | Седова ул., д.42 |
| 8 | Седова ул., д.31 |
| 9 | Бабушкина ул., д.29 корп.2 |
| 10 | Ольминского ул., д.22 |
| 11 | Об.Обороны, д.111-119, О.Берггольц ул., д.17 |
| 12 | Крупской ул., д.21 |
| 13 | Елизарова пр., д.15 |
| 6 | Проектная документация |
| 1 | Елизарова пр., д.15 |
| 2 | Об.Обороны пр., д.23 |
| 3 | Об.Обороны пр., д.111 |
| 4 | Бабушкина ул., д.12 |
| 5 | Ткачей ул., д.17 |
| 6 | Об.Обороны, д.28 |
| 7 | О.Берггольц ул., д.19 |
| 8 | О.Берггольц ул., д.29 корп.1,2,3 |
| 9 | Ольминского ул., д.31 |
| 10 | Ольминского ул., д.33 |
| 11 | Бабушкина ул., д.24,26 |
| 12 | Ткачей ул., д.36 |
| 13 | Крупской ул., д.31 – Бабушкина ул., д.29 корп.2 |
| 7 | Завоз земли для вазонов |
| 8 | Завоз песка для песочниц |
| 9 | Ремонт асфальтового покрытия (ямочный) |
| 1 | Седова ул., д.19,21, О.Берггольц ул., д.25, Невзорова ул., д.4 |
| 2 | Ольминского ул., д.14,12 |
| 3 | Об.Обороны пр., д.23 |
| 4 | Об.Обороны пр., д.119 |
| 5 | Елизарова пр., д.1 |
| 6 | Об.Обороны пр., д.93 |
| 7 | Крупской ул., д.11,13,15,17,19 |
| 8 | Бабушкина ул., д.26,24,22 |
| 9 | Об.Обороны, д.11-13 |
| 10 | Ольминского ул., д.8 |
| 11 | Ткачей ул., д.14,16,18 |
| 12 | Крупской ул., д.25,27 |
| 13 | Крупской ул., д.29 |
| 14 | Крупской ул., д.35 |
| 10 | Ремонт / установка ДП |
| 1 | Крупской ул., д.21 |
| 2 | Об.Обороны пр., д.95 |
| 3 | Елизарова пр., д.15 |
| 4 | Бабушкина ул., д.7 |
| 11 | Уширение |
| 1 | Ольминского ул., д.22 |
| 2 | Бабушкина ул., д.29 корп.2 |
| 3 | Елизарова пр., д.15 |
| 4 | Крупской ул., д.21 |
| 12 | Установка газонного ограждения |
| 1 | Ольминского ул., д.22 |
| 2 | Бабушкина ул., д.29 корп.2 |
| 3 | Елизарова пр., д.15 |
| 4 | Крупской ул., д.21 |
| 13 | Восстановление газона |
| 1 | Ольминского ул., д.22 |
| 2 | Бабушкина ул., д.29 корп.2 |
| 3 | Крупской ул., д.25 |
| 4 | Крупской ул., д.31 |
| 5 | Крупской ул., д.21 |
| 6 | Ткачей ул., д.42 |
| 7 | Ткачей ул., д.40 |
| 8 | Елизарова пр., д.15 |
| 14 | Посадка кустов |
| 1 | Ольминского ул., д.22 |
| 2 | Бабушкина ул., д.29 корп.2 |
| 3 | Крупской ул., д.25 |
| 4 | Крупской ул., д.31 |
| 5 | Крупской ул., д.21 |
| 6 | Елизарова пр., д.15 |
| 15 | Посадка деревьев |
| 1 | Ольминского ул., д.22 |
| 2 | Бабушкина ул., д.29 корп.2 |
| 3 | Крупской ул., д.21 |
| 4 | Елизарова пр., д.15 |
| 5 | Ткачей ул., д.46 |
| 6 | Об.Обороны пр., д.21 |
| 7 | Об.Обороны пр., д.23 |
| 16 | Мощение (устройство тротуарной плитки) |
| 1 | Крупской ул., д.25 |
| 2 | Крупской ул., д.31 |
| 3 | Елизарова пр., д.15 |
| 4 | Крупской ул., д.21 |
| 17 | Установка малых архитектурных форм (МАФ) |
| 1 | Крупской ул., д.21 |
| 2 | Ткачей ул., д.17 |
| 3 | Об.Обороны пр., д.88-90 |
| 4 | Об.Обороны пр., д.23 |

