ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРОВ И ЗАГОРАНИЙ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ НЕВСКОГО РАЙОНА
за октябрь 2022 года в сравнении с АППГ 2021 года
| № п/п | место возникновения пожара, загорания | Невская застава | Ивановский | Обуховский | Рыбацкое | Народный | 54 | Невский округ | Оккервиль | Правобережный | ИТОГО |
| 1. | квартиры | 1/- | 1/1 | -/- | 2/- | 2/1 | 1/1 | -/- | -/- | -/1 | 7/4 |
| 2. | входные двери квартир | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 3. | балконы, лоджии | -/- | -/- | -/- | 2/- | -/- | -/1 | -/- | -/- | -/- | 2/1 |
| 4. | лестничные клетки | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 5. | подвалы | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 6. | чердаки | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 7. | лифты | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 8. | подсобные помещения | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | – |
| 9. | кровля | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 10. | вентиляционные шахты | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 11. | прочие | 1/1 | -/- | -/1 | 2/1 | 3/2 | 1/- | -/1 | 1/1 | 2/2 | 10/9 |
| 12. | пожары | 2/1 | 1/1 | -/1 | 6/1 | 5/3 | 2/2 | -/1 | 1/1 | 2/3 | 19/14 |
| 13. | мусоросборные камеры | -/1 | -/2 | -/- | 1/2 | -/2 | 4/3 | -/- | 2/- | -/- | 7/10 |
| 14. | мусор на открытой территории | 3/- | 1/3 | 3/4 | -/2 | 1/4 | 1/1 | 1/1 | -/1 | -/- | 10/16 |
| 15. | контейнерные площадки | -/1 | -/- | -/3 | -/- | -/2 | -/2 | 1/- | -/2 | 1/1 | 2/11 |
| 16. | загорания | 3/2 | 1/5 | 3/7 | 1/4 | 1/8 | 5/6 | 2/1 | 2/3 | 1/1 | 19/37 |
| 17. | ущерб | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18. | погибло | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/1 | -/- | -/- | -/- | -/1 |
| 19. | травмировано | -/- | -/- | -/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- |

