ПОКАЗАТЕЛИ ПОЖАРОВ И ЗАГОРАНИЙ В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ НЕВСКОГО РАЙОНА
за сентябрь 2022 года в сравнении с АППГ 2021 года
| № п/п | место возникновения пожара, загорания | Невская застава | Ивановский | Обуховский | Рыбацкое | Народный | 54 | Невский округ | Оккервиль | Правобережный | ИТОГО |
| 1. | квартиры | 1/- | -/- | 2/- | 1/3 | -/1 | -/1 | 1/1 | -/1 | 1/- | 6/7 |
| 2. | входные двери квартир | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 3. | балконы, лоджии | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 4. | лестничные клетки | -/- | -/- | -/- | -/1 | -/- | -/1 | -/- | -/- | -/- | -/2 |
| 5. | подвалы | -/- | -/- | 1/- | 1/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2/- |
| 6. | чердаки | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 7. | лифты | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 8. | подсобные помещения | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | – |
| 9. | кровля | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 10. | вентиляционные шахты | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 11. | прочие | 1/4 | 1/1 | -/- | 5/2 | 1/- | 1/- | 1/- | -/1 | -/- | 10/8 |
| 12. | пожары | 2/4 | 1/1 | 3/- | 7/6 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | -/2 | 1/- | 18/17 |
| 13. | мусоросборные камеры | -/- | -/- | -/- | -/1 | -/- | -/- | 1/- | 1/1 | -/- | 2/2 |
| 14. | мусор на открытой территории | 5/1 | 1/2 | 2/1 | 1/1 | 2/5 | 1/- | 4/- | -/- | 2/- | 18/10 |
| 15. | контейнерные площадки | -/1 | -/- | -/- | 1/2 | -/- | -/1 | 1/2 | -/2 | -/1 | 2/9 |
| 16. | загорания | 5/2 | 1/2 | 2/1 | 2/4 | 2/5 | 1/1 | 6/2 | 1/3 | 2/1 | 22/21 |
| 17. | ущерб | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18. | погибло | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | /- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 19. | травмировано | 1/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | 2/- |

