Показатели пожаров и загораний в жилом секторе по муниципальным образованиям Невского района
за март 2020 года в сравнении с АППГ 2019 года
| № п/п | место возникновения пожара, загорания | Невская застава | Ивановский | Обуховский | Рыбацкое | Народный | 54 | Невский округ | Оккервиль | Правобережный | ИТОГО |
| 1. | квартиры | 1/- | -/2 | 1/1 | 1/2 | 2/1 | 2/- | -/2 | 1/- | -/2 | 8/10 |
| 2. | входные двери квартир | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 3. | балконы, лоджии | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 1/- | -/- | 1/- |
| 4. | лестничные клетки | -/- | -/1 | -/- | 1/- | -/- | -/- | -/1 | -/- | -/- | 1/2 |
| 5. | подвалы | -/- | -/1 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/1 | -/- | -/2 |
| 6. | чердаки | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 7. | лифты | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 8. | подсобные помещения | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 9. | кровля | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 10. | вентиляционные шахты | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | /- |
| 11. | прочие | -/- | -/1 | -/1 | 1/2 | 4/- | -/- | 1/1 | -/1 | 1/- | 7/6 |
| 12. | пожары | 1/- | -/5 | 1/2 | 3/4 | 6/1 | 2/- | 1/4 | 2/2 | 1/2 | 17/20 |
| 13. | мусоросборные камеры | -/3 | -/- | -/1 | 2/2 | -/1 | -/- | 1/- | 2/- | -/3 | 5/10 |
| 14. | мусор на открытой территории | 1/7 | 2/2 | 3/1 | 6/6 | 10/10 | 5/2 | 2/- | 1/- | 1/1 | 31/29 |
| 15. | контейнерные площадки | 3/2 | -/- | 3/3 | -/1 | 1/2 | 6/2 | 1/- | 2/- | 1/- | 17/10 |
| 16. | загорания | 4/12 | 2/2 | 6/5 | 8/9 | 11/13 | 11/4 | 4/- | 5/- | 2/4 | 53/49 |
| 17. | ущерб | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18. | погибло | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| 19. | травмировано | -/- | -/1 | -/- | 1/- | 1/- | -/- | -/- | 1/- | -/1 | 3/2 |

